Resultados de Estados OMI 2016

No. Clave Estado Oros Platas Bronces Total Puntos
Total 11 17 28 56
1 GUA Guanajuato 0 1 3 4 491.53
2 VER Veracruz 2 2 3 7 367.59
3 NLE Nuevo León 2 0 2 4 389.75
4 SLP San Luis Potosí 0 1 1 2 253.84
5 MEX Estado de México 1 0 1 2 297.4
6 QTO Querétaro 0 0 1 1 150.4
7 YUC Yucatán 1 2 0 3 296.94
8 CHH Chihuahua 0 2 0 2 288.26
9 PUE Puebla 0 2 0 2 209.09
10 MOR Morelos 3 1 0 4 311.59
11 SON Sonora 2 1 0 3 295.98
12 CMX Ciudad de México 1 1 0 2 272
13 SIN Sinaloa 1 1 0 2 251.9
14 COA Coahuila 0 1 0 1 231.73
15 CAM Campeche 0 1 0 1 134.67
16 TLA Tlaxcala 0 1 0 1 110.84
17 ROO Quintana Roo 3 0 0 3 265.73
18 JAL Jalisco 2 0 0 2 238.51
19 AGU Aguascalientes 2 0 0 2 198.75
20 HID Hidalgo 2 0 0 2 195.6
21 BCN Baja California 2 0 0 2 184.75
22 TAM Tamaulipas 1 0 0 1 166.94
23 ZAC Zacatecas 1 0 0 1 118.25
24 OAX Oaxaca 1 0 0 1 109.67
25 MIC Michoacán 1 0 0 1 174.59
26 TAB Tabasco 0 0 0 0 48.75
27 GRO Guerrero 0 0 0 0 2.5
Participantes 2016
Estados 2016
Primaria 2016
Secundaria 2016


Participantes:
Estados:
Primaria:
Secundaria: