Resultados de OMI Primaria 2016

No. Clave Nombre Total A-B Bajando Facebook Sierpinskarel Tiempo Medalla
Promedio 210.35  
1 COA-1 Fernando Gonzalez Gutierrez 358.82 100 100 100 58.82 174 Oro
2 MEX-1 Ozymandias Cepeda Beltrán 352.94 100 100 100 52.94 186 Oro
3 MIC-1 Miguel Enrique Rangel Castillo 352.82 100 100 94 58.82 235 Oro
4 YUC-3 Jorge Bonilla Montoya 340.94 100 100 88 52.94 215 Oro
5 COA-2 Rafael Alvarez Jaidar 311.76 100 100 100 11.76 227 Oro
6 COA-4 Andrés Regalado Rosas 300 100 100 100 0 255 Plata
7 COA-3 Sebastian Perez Fematt 294 100 100 94 0 218 Plata
8 VER-1 Luis Angel López García 280 100 100 80 0 279 Plata
9 YUC-2 Felipe Iván Alonzo de Pau 242 100 100 42 0 241 Plata
10 YUC-1 Mario Atilio Flota Chowell 132 0 100 32 0 288 Plata
11 NLE-1 Diego Alberto De La Fuente Jimenez 76 0 70 6 0 207 Bronce
12 JAL-1 Carolina Ruiz Alonso 36 0 30 6 0 260 Bronce
13 JAL-3 Laura Nayeli Elliott Zúñiga 32 0 20 12 0 207 Bronce
14 JAL-2 Luis Angel Santana Hernandez 30 0 10 20 0 169 Bronce
15 YUC-4 Jesús Antonio Narvaez Arias 16 0 10 6 0 40 Bronce
Participantes 2016
Estados 2016
Primaria 2016
Secundaria 2016


Participantes:
Estados:
Primaria:
Secundaria: