logoOMI

Desempeño de Aguascalientes a través de los años

Olimpiada Lugar Oros    Platas  Bronces Puntos1 Promedio1
28ª OMI 2 2 2 0 1512 378
27ª OMI 4 1 0 2 1113 278.25
26ª OMI 11 0 1 1 938.05 234.51
25ª OMI 4 1 1 2 1577.9 394.48
24ª OMI 3 1 0 2 777 194.25
23ª OMI 5 0 2 2 1284.5 321.12
22ª OMI 13 0 1 1 683.08 170.77
21ª OMI 16 0 0 2 795 198.75
20ª OMI 16 0 0 1 872 218
19ª OMI 5 1 0 3 1230 307.5
18ª OMI 3 1 2 1 1829 457.25
17ª OMI 5 1 2 1 1403 350.75
16ª OMI 7 1 0 3 1020 255
15ª OMI 2 1 2 1 1738 434.5
14ª OMI 2 2 2 0 1530 382.5
13ª OMI 3 2 0 2 1070 267.5
12ª OMI 7 1 1 2 1180 295
11ª OMI 3 2 2 0 1162 290.5
10ª OMI 6 2 0 2 1385
8ª OMI 29 0 0 0 0 0
3ª OMI 6 0 1 2
2ª OMI 6 0 2 2
19 21 32
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.