logoOMI

Desempeño de Campeche a través de los años

Olimpiada Lugar Oros    Platas  Bronces Puntos1 Promedio1
28ª OMI 23 0 0 0 12 3
27ª OMI 22 0 0 0 0 0
26ª OMI 22 0 0 0 31 7.75
25ª OMI 22 0 0 0 228.8 57.2
24ª OMI 23 0 0 0 274 68.5
23ª OMI 25 0 0 0 94 31.33
22ª OMI 24 0 0 0 275.18 68.79
21ª OMI 22 0 1 0 404 134.67
20ª OMI 22 0 0 1 536 134
19ª OMI 24 0 0 0 184 46
18ª OMI 22 0 0 0 178 44.5
17ª OMI 26 0 0 0 76 19
16ª OMI 23 0 0 1 260 65
15ª OMI 27 0 0 0 130 32.5
14ª OMI 24 0 0 0 80 40
13ª OMI 19 0 0 0 220
12ª OMI 22 0 0 1 195
11ª OMI 20 0 0 1 70
10ª OMI 16 0 0 2 400
8ª OMI 16 0 0 2 195
0 1 8
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.