logoOMI

Desempeño de Chihuahua a través de los años

Olimpiada Lugar Oros    Platas  Bronces Puntos1 Promedio1
28ª OMI 18 0 0 1 302 75.5
27ª OMI 13 0 1 1 771 192.75
26ª OMI 6 1 0 2 943.35 235.84
25ª OMI 14 0 0 2 764.8 191.2
24ª OMI 19 0 0 0 373 93.25
23ª OMI 12 0 1 2 940 235
22ª OMI 14 0 0 2 603.35 150.84
21ª OMI 8 0 2 0 1153.05 288.26
20ª OMI 5 0 2 3 1437 359.25
19ª OMI 8 0 2 2 911 227.75
18ª OMI 19 0 0 0 414 103.5
17ª OMI 20 0 0 1 472 118
16ª OMI 20 0 0 2 390 97.5
15ª OMI 20 0 0 1 380 190
14ª OMI 8 0 1 1 485 242.5
13ª OMI 9 0 2 2 650 162.5
12ª OMI 2 2 1 1 1395 348.75
11ª OMI 2 1 2 1 1191 297.75
10ª OMI 9 0 2 1 970
OMII 10 0 1 0
8ª OMI 12 0 1 3 355
4 18 28
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.