logoOMI

Desempeño de Guanajuato a través de los años

Olimpiada Lugar Oros    Platas  Bronces Puntos1 Promedio1
28ª OMI 3 1 3 0 1316 329
27ª OMI 1 3 0 1 1942 485.5
26ª OMI 1 3 1 0 2325.95 581.49
25ª OMI 1 2 2 0 1924.3 481.08
24ª OMI 1 2 1 1 1177 294.25
23ª OMI 1 4 0 0 2608 652
22ª OMI 1 2 2 0 1665.98 416.49
21ª OMI 1 3 1 0 1966.1 491.52
20ª OMI 3 2 2 0 1708 427
19ª OMI 1 3 1 0 1855 463.75
18ª OMI 1 4 0 0 2626 656.5
17ª OMI 1 2 2 0 1995 498.75
16ª OMI 1 2 2 0 1690 422.5
15ª OMI 1 3 1 0 2304 576
14ª OMI 1 4 0 0 1885 471.25
13ª OMI 1 3 1 0 1390 347.5
12ª OMI 1 2 2 1 1635 408.75
11ª OMI 6 1 2 1 1022 255.5
10ª OMI 2 1 3 0 1820
9ª OMI 1 4 0 0
8ª OMI 7 1 1 2 485
52 27 6
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.