logoOMI

Desempeño de Jalisco a través de los años

Olimpiada Lugar Oros    Platas  Bronces Puntos1 Promedio1
28ª OMI 1 3 1 0 1734 433.5
27ª OMI 2 1 2 1 1475 368.75
26ª OMI 8 0 1 2 851.55 212.89
25ª OMI 5 1 1 2 1467.3 366.83
24ª OMI 13 0 1 1 498 124.5
23ª OMI 17 0 0 1 594 198
22ª OMI 11 0 1 1 763.72 190.93
21ª OMI 13 0 0 2 954.05 238.51
20ª OMI 12 0 0 3 967 241.75
19ª OMI 9 0 2 1 855 213.75
18ª OMI 16 0 0 1 744 186
17ª OMI 14 0 1 1 782 195.5
16ª OMI 5 1 1 1 1184 296
15ª OMI 7 1 1 1 1561 390.25
14ª OMI 7 1 1 1 970 242.5
13ª OMI 11 0 0 3 425 106.25
12ª OMI 4 1 3 0 1335 333.75
11ª OMI 4 1 3 0 1132 283
10ª OMI 5 1 1 2 1455
9ª OMI 3 1 3 0
OMII 4 1 2 4
8ª OMI 1 3 0 1 793
3ª OMI 3 1 0 2
2ª OMI 2 2 0 1
1ª OMI 3 0 2 0
19 27 32
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.