logoOMI

Desempeño de Michoacán a través de los años

Olimpiada Lugar Oros    Platas  Bronces Puntos1 Promedio1
28ª OMI 4 1 1 2 1002 250.5
27ª OMI 11 0 1 1 1000 250
26ª OMI 14 0 1 0 331 82.75
25ª OMI 20 0 0 0 345 86.25
24ª OMI 22 0 0 0 275 68.75
23ª OMI 16 0 1 1 798 199.5
22ª OMI 6 0 2 2 1029.91 257.48
21ª OMI 19 0 0 1 698.35 174.59
20ª OMI 15 0 0 2 880 220
19ª OMI 14 0 0 3 584 146
18ª OMI 13 0 1 1 889 222.25
17ª OMI 12 0 1 1 858 214.5
16ª OMI 8 0 1 2 915 228.75
15ª OMI 13 0 0 3 898 299.33
14ª OMI 10 0 1 3 890 222.5
13ª OMI 10 0 0 4 545 136.25
12ª OMI 11 1 1 1 985
11ª OMI 8 0 1 1 191 95.5
10ª OMI 15 0 0 2 495
9ª OMI 7 0 1 1
8ª OMI 21 0 0 2 102
3ª OMI 7 0 0 0 0 0
2ª OMI 10 0 0 0 0 0
2 13 33
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.