logoOMI

Desempeño de Estado de México a través de los años

Olimpiada Lugar Oros    Platas  Bronces Puntos1 Promedio1
28ª OMI 12 0 1 0 328 82
27ª OMI 10 0 1 2 984 246
26ª OMI 4 1 1 2 1560.2 390.05
25ª OMI 3 2 0 2 1577.9 394.48
24ª OMI 11 0 1 2 563 140.75
23ª OMI 8 0 1 3 1072.5 268.12
22ª OMI 12 0 0 3 726.26 181.57
21ª OMI 5 1 0 1 1189.6 297.4
20ª OMI 1 3 0 1 2027 506.75
19ª OMI 3 2 1 0 1569 392.25
18ª OMI 7 1 0 3 1379 344.75
17ª OMI 6 1 2 1 1380 345
16ª OMI 2 2 1 1 1530 382.5
15ª OMI 8 0 2 1 1379 344.75
14ª OMI 5 0 2 2 1015 253.75
13ª OMI 5 1 2 0 880 220
12ª OMI 5 1 1 2 1275 318.75
11ª OMI 11 0 1 2 525
10ª OMI 3 2 1 1 1625
9ª OMI 2 2 1 0
OMII 5 1 1 2
8ª OMI 3 2 1 1 669
3ª OMI 1 1 3 0
2ª OMI 3 1 2 0
24 26 32
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.