logoOMI

Desempeño de Oaxaca a través de los años

Olimpiada Lugar Oros    Platas  Bronces Puntos1 Promedio1
28ª OMI 15 0 0 2 387 96.75
27ª OMI 16 0 0 3 900 225
26ª OMI 9 0 1 2 737.3 184.32
25ª OMI 16 0 0 1 435.8 217.9
24ª OMI 24 0 0 0 196 65.33
21ª OMI 25 0 0 1 329 109.67
20ª OMI 19 0 0 0 509 169.67
19ª OMI 19 0 0 1 399 99.75
18ª OMI 12 0 0 2 963 240.75
17ª OMI 19 0 0 0 530 132.5
16ª OMI 26 0 0 0 175 43.75
15ª OMI 12 0 1 0 1200 300
14ª OMI 3 1 1 1 1065 266.25
13ª OMI 4 1 2 1 1010 252.5
12ª OMI 10 0 2 1 990
11ª OMI 12 0 2 0 338
10ª OMI 11 0 1 1 705
OMII 12 0 0 1
8ª OMI 19 0 1 0 116
3ª OMI 7 0 0 0 0 0
2ª OMI 10 0 0 0 0 0
2 11 17
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.