logoOMI

Desempeño de Puebla a través de los años

Olimpiada Lugar Oros    Platas  Bronces Puntos1 Promedio1
28ª OMI 11 0 1 1 471 157
27ª OMI 6 1 0 0 949 237.25
26ª OMI 15 0 0 2 633.6 158.4
25ª OMI 17 0 0 1 778.2 194.55
24ª OMI 15 0 1 1 491 122.75
23ª OMI 22 0 0 0 481 120.25
22ª OMI 15 1 0 0 583.54 145.89
21ª OMI 15 0 2 0 836.35 209.09
20ª OMI 24 0 0 0 527 131.75
19ª OMI 20 0 0 1 352 88
18ª OMI 14 0 0 2 840 210
17ª OMI 10 0 1 2 909 227.25
16ª OMI 9 0 2 1 887 221.75
15ª OMI 10 0 2 1 1271 317.75
14ª OMI 12 0 1 3 660 165
13ª OMI 14 0 0 1 370
12ª OMI 14 0 0 3 610
11ª OMI 7 1 2 1 810 202.5
10ª OMI 10 0 1 1 755
OMII 8 0 4 1
8ª OMI 8 0 2 1 384
3ª OMI 5 1 0 0
2ª OMI 7 0 1 1
1ª OMI 4 0 1 0
4 21 24
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.