logoOMI

Desempeño de San Luis Potosí a través de los años

Olimpiada Lugar Oros    Platas  Bronces Puntos1 Promedio1
26ª OMI 10 0 1 2 732.7 183.18
25ª OMI 7 0 2 1 1198.9 299.73
24ª OMI 14 0 1 1 496 124
23ª OMI 10 0 2 0 1025 256.25
22ª OMI 20 0 0 2 483.36 120.84
21ª OMI 11 1 1 0 1015.35 253.84
20ª OMI 18 0 1 0 809 202.25
19ª OMI 18 0 1 0 399 99.75
18ª OMI 11 0 1 1 1057 264.25
17ª OMI 15 0 1 0 776 194
16ª OMI 10 0 1 2 855 213.75
15ª OMI 15 0 1 1 1131 282.75
14ª OMI 14 0 1 1 490 122.5
13ª OMI 20 0 0 0 190
12ª OMI 20 0 0 0 275
11ª OMI 13 0 0 3 330
10ª OMI 17 0 0 1 365
9ª OMI 15 0 0 1
8ª OMI 15 0 0 2 210
1 14 18
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.