logoOMI

Desempeño de Tamaulipas a través de los años

Olimpiada Lugar Oros    Platas  Bronces Puntos1 Promedio1
25ª OMI 19 0 0 0 366.9 91.72
24ª OMI 16 0 0 1 366 122
23ª OMI 15 0 0 3 802 200.5
22ª OMI 22 0 0 0 355.72 88.93
21ª OMI 20 0 0 1 667.75 166.94
20ª OMI 25 0 0 0 366 91.5
19ª OMI 25 0 0 0 47 11.75
18ª OMI 15 0 0 3 834 208.5
17ª OMI 17 0 0 1 554 138.5
16ª OMI 19 0 0 0 425 106.25
15ª OMI 23 0 0 0 380 126.67
14ª OMI 17 0 0 1 335 83.75
12ª OMI 28 0 0 0 55
11ª OMI 9 0 0 1 85 85
10ª OMI 22 0 0 0 60
OMII 12 0 0 1
8ª OMI 26 0 0 1 26
3ª OMI 7 0 0 0 0 0
0 0 13
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.