logoOMI

Desempeño de Yucatán a través de los años

Olimpiada Lugar Oros    Platas  Bronces Puntos1 Promedio1
28ª OMI 9 0 1 3 715 178.75
27ª OMI 5 1 0 2 1040 260
26ª OMI 3 1 3 0 1677.85 419.46
25ª OMI 12 0 1 0 605.8 151.45
24ª OMI 9 2 0 0 640 160
23ª OMI 7 1 1 0 1098 274.5
22ª OMI 7 0 1 3 921.4 230.35
21ª OMI 6 0 2 1 1187.75 296.94
20ª OMI 8 0 1 2 1211 302.75
19ª OMI 12 0 1 2 631 157.75
18ª OMI 18 0 0 1 546 136.5
17ª OMI 13 0 2 0 849 212.25
16ª OMI 13 0 1 2 835 208.75
15ª OMI 11 0 1 2 1210 302.5
14ª OMI 16 0 0 1 380 95
13ª OMI 23 0 0 0 105
12ª OMI 19 0 0 1 330
11ª OMI 20 0 0 1 70
10ª OMI 23 0 0 0 45
9ª OMI 15 0 0 1
8ª OMI 22 0 0 1 100
5 15 23
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.