logoOMI

Tabla de estados de la 20ª OMI

Lugar Estado Oros    Platas  Bronces Total   Puntos Promedio
1 Estado de México 3 0 1 4 2027 506.75
2 Ciudad de México 1 3 0 4 1773 443.25
3 Guanajuato 2 2 0 4 1708 427
4 Coahuila 1 1 1 3 1438 359.5
5 Chihuahua 1 0 2 2 + 1 4 + 1 1437 359.25
6 Nuevo León 2 1 0 3 1352 338
7 Veracruz 0 2 2 4 1323 330.75
8 Yucatán 0 1 2 3 1211 302.75
9 Morelos 0 1 2 3 1125 281.25
10 Quintana Roo 0 0 2 2 743 247.67
11 Querétaro 0 1 0 1 973 243.25
12 Jalisco 0 0 3 3 967 241.75
13 Hidalgo 0 0 2 2 942 235.5
14 Sonora 0 0 1 1 890 222.5
15 Michoacán 0 0 2 2 880 220
16 Aguascalientes 0 0 1 1 872 218
17 Sinaloa 0 1 0 1 810 202.5
18 San Luis Potosí 0 1 0 1 809 202.25
19 Oaxaca 0 0 0 0 509 169.67
20 Colima 0 0 1 1 508 169.33
21 Baja California 0 0 1 1 547 136.75
22 Campeche 0 0 1 1 536 134
23 Tlaxcala 0 1 0 1 530 132.5
24 Puebla 0 0 0 0 527 131.75
25 Tamaulipas 0 0 0 0 366 91.5
9 17 25 51
[1]: Al estado sede solo se le cuentan sus mejores 4 competidores para esta tabla, para ver los detalles del resto de la delegación, visite la página de la delegación. El total de medallas entregadas en esta tabla NO es afectado por esta regla.