logoOMI

Tabla de estados de la OMI Intermedia 1

Lugar Estado Oros    Platas  Bronces Total  
1 Nuevo León 3 1 + 1 0 + 3 4 + 4
2 Veracruz 2 2 + 1 0 + 10 4 + 11
3 Ciudad de México 1 3 0 + 2 4 + 2
4 Jalisco 1 2 1 + 3 4 + 3
5 Estado de México 1 1 2 4
6 Sinaloa 1 0 2 3
7 Durango 1 0 0 1
8 Puebla 0 4 0 + 1 4 + 1
9 Morelos 0 4 0 4
10 Chihuahua 0 1 0 1
11 Colima 0 0 4 4
12 Oaxaca 0 0 1 1
12 Tabasco 0 0 1 1
12 Tamaulipas 0 0 1 1
10 20 31 61
[1]: Durante la OMI Intermedia, no hubo reestricción sobre el número de competidores por delegación, tampoco hubo reestricción sobre el número de medallas. Para esta tabla, sólo se cuentas las mejores 4, de forma similar a como se hace en el resto de las olimpiadas.