logoOMI

Tabla de resultados de la 5ª OMIS

Lugar Género Competidor Clave P1 P2 P3 D1 P1 P2 P3 D2 Total Medalla Escuela
1 H Emilio Moreno Pérez SIN-2 100 17 33 150 100 92 85.4 277.4 427.4 ORO Jean Piaget
2 H Alier Sánchez y Sánchez ROO-1 100 100 14 214 100 19 85.4 204.4 418.4 ORO Colegio Kukulcán
3 H Héctor Armando Morales Lomelí GUA-2 100 100 14 214 100 9 89 198 412 ORO Montes de Oca
4 H Jorge Roberto Valdez Gamboa SIN-3 100 90 7 197 100 12 90.2 202.2 399.2 ORO Instituto ALTUM
5 H Ulises Rodríguez Medellín MOR-1 100 93 59 252 100 5 30.8 135.8 387.8 ORO Colegio Boston
6 M Camila Catalina Cepeda Beltrán MEX-1 100 73 0 173 65 69 32.6 166.6 339.6 PLATA Colegio Carol Baur
7 H Santiago de la Torre Zamudio JAL-1 100 53 - 153 100 10 43.2 153.2 306.2 PLATA Colegio Altamira A.C
8 H José Romero Martínez Jr GUA-3 100 100 14 214 5 19 37.8 61.8 275.8 PLATA Instituto Humanista
9 H Oliver Enrique Suárez Mora JAL-2 100 80 14 194 5 19 26.5 50.5 244.5 PLATA Rudyard Kipling
10 H Kentaro Kobayashi Hidalgo GUA-1 100 37 40 177 - 38 0.1 38.1 215.1 PLATA Colegio del Bosque
11 H Luis Alejandro de la Cueva Luévano ZAC-2 100 17 0 117 - 6 85.4 91.4 208.4 BRONCE Centenario de Rotary
11 H Emiliano Martinez Ramón YUC-1 95 17 6 118 0 1 89 90 208 BRONCE Alianz
13 H Pedro Antonio Jiménez Ramírez ZAC-1 95 59 21 175 20 1 7.5 28.5 203.5 BRONCE Centenario de Rotary
14 H José Sebastián Figueroa Páez BCN-1 0 37 33 70 - 18 94.6 112.6 182.6 BRONCE Colegio Pearson
15 H Josué Emmanuel Robles Hermosillo CHH-2 100 37 14 151 - 10 19.2 29.2 180.2 BRONCE Alfaro Siqueiros
16 M Jimena Desiree Santoy Cavazos NLE-1 100 59 - 159 - 4 5.4 9.4 168.4 - - - Griselda Ruiz
17 H Alexander Guillén Sánchez ROO-2 95 17 0 112 - - 38.6 38.6 150.6 - - - Nat Kan
18 M Alejandra Galván Bojórquez MOR-2 100 17 0 117 5 6 0 11 128 - - - Colegio Hamilton
19 H Cristian Ricardo Luque Arámbula SIN-1 100 10 - 110 - - - 0 110 - - - Jean Piaget
20 H Edgar Orlando Delgado Silva CHH-1 100 0 - 100 5 - - 5 105 - - - Francisca Lozano
94.25 50.65 13.45 158.35 35.25 16.9 43.04 95.19 253.54
100 45 10 156 5 9 35 75 211 11
16 3 0 0 6 0 0 0 0
1 1 8 0 8 3 3 1 0 20