logoOMI

Lista de problemas de primaria

Olimpiada Día Problema Media Mediana Ceros Perfectos Casos Códigos Soluciones
8ª OMIP

Día 1 Attack-on Karel 44.12 10 7 7
Killer Queen 35.29 0 11 6
Mensajes en las manos 1.76 0 15 0
Día 2 Súper Karel Bros 71.76 80 0 0
Kalcetines 16.24 0 10 1
El puente de Karelotitlán 26.06 0 11 4
7ª OMIP

Día 1 Esquinas Cóncavas 30.63 9 6 1
El mundo espejo 9.47 0 14 1
Karel y los Cupones de descuento 4.53 0 14 0
Día 2 Distancia Manhattan 33.79 32 4 1
El camino al oro 1.79 0 17 0
Karel y los Chocolates 1.74 0 15 0
6ª OMIP

Día 1 Proveedores 13 5 9 1
Vencedores 15.07 0 22 2
Parkour 6.23 0 27 0
Día 2 Frisbee 26.4 12 13 2
Secuencia Ordenada - - - -
Elevador 12.5 0 22 1
5ª OMIP

Día 1 Kuartos 66.47 100 1 11
Gladiadores 29.58 4 7 2
Súper Vecinos 47.21 14 6 6
Día 2 Trampolines 35.05 32 2 2
Las monedas de Mario 12.63 5 8 1
Ciudad Rectángulo 58.1 67.36 0 0
4ª OMIP

Día 1 Pistas 87 100 1 13
Comprimiendo 44 65 6 2
Guantelete 18.33 5 3 0
Día 2 Diagonal 80.67 100 1 12
Karel Danvers 23 5 2 2
Navegante 15.93 0 9 1
3ª OMIP

Día 1 Diana 94.73 100 0 14
Paisaje 63.67 100 3 9
Colores 28.33 9 7 3
Reloj 27.47 0 8 3
Día 2 Separador 85.8 100 0 12
Para-k-idista 53.67 40 4 6
Perdido 61.67 100 5 9
Magnum Opus 7.67 0 11 1
2ª OMIP

Día 1 Diagonales 81.9 85.71 0 7
Multiplicar 33.33 0 9 4
Escalera 41.91 28.57 3 3
Espiral 50 70 2 3
Día 2 Ruinas 83.81 100 0 9
Penales 11.33 0 10 0
Clave Secreta 21.21 9.09 5 0
Kuadro Mágico 0.61 0 14 0
1ª OMIP

Día 1 A-B 60 100 6 9
Bajando 76 100 0 10
Reto de Facebook 58.67 80 0 4
Sierpinskarel 15.69 0 10 0