Resultados Estados OMI 2009
Ver resulatados participantes 2009.
| No | Clave | Estado | Oros | Platas | Bronces | Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 18 | 27 | 54 | 16510 | ||
| 1 | GTO | Guanajuato | 4 | 4 | 1885 | ||
| 2 | AGS | Aguascalientes | 2 | 2 | 4 | 1530 | |
| 3 | OAX | Oaxaca | 1 | 1 | 1 | 3 | 1065 |
| 4 | JAL | Jalisco | 1 | 1 | 1 | 3 | 970 |
| 5 | NVL | Nuevo León | 1 | 2 | 3 | 925 | |
| 6 | VER | Veracruz | 2 | 2 | 4 | 1060 | |
| 7 | MEX | Estado de México | 2 | 2 | 4 | 1015 | |
| 8 | MDF | Distrito Federal | 2 | 2 | 4 | 1005 | |
| 9 | MOR | Morelos | 2 | 1 | 3 | 755 | |
| 10 | MCH | Michoacán | 1 | 3 | 4 | 890 | |
| 11 | PUE | Puebla | 1 | 3 | 4 | 660 | |
| 12 | COH | Coahuila | 1 | 1 | 2 | 615 | |
| 13 | SLP | San Luis Potosí | 1 | 1 | 2 | 490 | |
| 14 | CHI | Chihuahua | 1 | 1 | 2 | 485 | |
| 15 | HGO | Hidalgo | 1 | 1 | 455 | ||
| 16 | SON | Sonora | 2 | 2 | 330 | ||
| 17 | YUC | Yucatán | 1 | 1 | 380 | ||
| 18 | TPS | Tamaulipas | 1 | 1 | 335 | ||
| 19 | COL | Colima | 1 | 1 | 325 | ||
| 20 | QRO | Querétaro | 1 | 1 | 240 | ||
| 21 | QIR | Quintana Roo | 1 | 1 | 200 | ||
| 22 | NAY | Nayarit | 265 | ||||
| 23 | SIN | Sinaloa | 180 | ||||
| 24 | TLX | Tlaxcala | 155 | ||||
| 25 | ZAC | Zacatecas | 125 | ||||
| 26 | CAM | Campeche | 80 | ||||
| 27 | DUR | Durango | 50 | ||||
| 28 | TAB | Tabasco | 40 | ||||
