Resultados de Estados OMI 2013
Participantes 2013 - Estados 2013 - Participantes 2012 - Estados 2012 - Participantes 2011 - Estados 2011 - Participantes 2010 - Estados 2010 - Participantes 2009 - Estados 2009 - Participantes 2008 - Participantes 2007 - Estados 2007
| No | Clave | Estado | Oros | Platas | Bronces | Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 16 | 25 | 50 | 24879 | ||
| 1 | GTO | Guanajuato | 4 | 4 | 2626 | ||
| 2 | COH | Coahuila | 2 | 1 | 3 | 1796 | |
| 3 | AGS | Aguascalientes | 1 | 2 | 1 | 4 | 1829 |
| 4 | MEX | Estado de México | 1 | 3 | 4 | 1984 | |
| 5 | NVL | Nuevo León | 1 | 2 | 3 | 1385 | |
| 6 | MDF | Distrito Federal | 4 | 4 | 2053 | ||
| 7 | VER | Veracruz | 3 | 1 | 4 | 1671 | |
| 8 | SON | Sonora | 2 | 2 | 4 | 1345 | |
| 9 | QIR | Quintana Roo | 2 | 1 | 3 | 1168 | |
| 10 | MOR | Morelos | 1 | 3 | 4 | 1227 | |
| 11 | SLP | San Luis Potosí | 1 | 1 | 2 | 1057 | |
| 12 | MCH | Michoacán | 1 | 1 | 2 | 889 | |
| 13 | TPS | Tamaulipas | 3 | 3 | 834 | ||
| 14 | OAX | Oaxaca | 2 | 2 | 963 | ||
| 15 | PUE | Puebla | 2 | 2 | 840 | ||
| 16 | JAL | Jalisco | 1 | 1 | 744 | ||
| 17 | YUC | Yucatán | 1 | 1 | 546 | ||
| 18 | QRO | Querétaro | 557 | ||||
| 19 | CHI | Chihuahua | 414 | ||||
| 20 | HGO | Hidalgo | 380 | ||||
| 21 | ZAC | Zacatecas | 200 | ||||
| 22 | CAM | Campeche | 178 | ||||
| 23 | TLX | Tlaxcala | 125 | ||||
| 24 | SIN | Sinaloa | 64 | ||||
| 25 | BCN | Baja California | 4 | ||||
