Resultados de Participantes OMI 2013
Participantes 2013 - Estados 2013 - Participantes 2012 - Estados 2012 - Participantes 2011 - Estados 2011 - Participantes 2010 - Estados 2010 - Participantes 2009 - Estados 2009 - Participantes 2008 - Participantes 2007 - Estados 2007
| No | Clave | Nombre | Escuela | Total | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 251.30 | ||||
| 1 | COH-2 | Daniel Talamas Cano | 737 | Oro | |
| 2 | NVL-1 | Diego Alonso Roque Montoya | 728 | Oro | |
| 3 | GTO-1 | Erick Manuel Troyo Del Campo Díaz | 661 | Oro | |
| 4 | GTO-4 | Fabián Gómez González | 660 | Oro | |
| 5 | GTO-2 | Diego Guapo Mendieta | 653 | Oro | |
| 6 | GTO-3 | Edgar Emmanuel Martínez Santibáñez | 652 | Oro | |
| 7 | COH-1 | Jordán Alexander Salas | 627 | Oro | |
| 8 | MEX-6 | José Eduardo Marcos Dehilario | 627 | Oro | |
| 9 | AGS-2 | Itzel Carolina Delgadillo Pérez | 556 | Oro | |
| 10 | MDF-1 | Carlos Galeana Hernández | 544 | Plata | |
| 11 | MDF-2 | Luis Martin Jiménez Rodríguez | 535 | Plata | |
| 12 | SLP-3 | Jonathan Barrón | 510 | Plata | |
| 13 | QIR-2 | Daniela Monserrat Ceballos Zavala | 506 | Plata | |
| 14 | MDF-3 | Juan Carlos Sigler Priego | 502 | Plata | |
| 15 | VER-1 | Gerardo Carrillo Fernández | 490 | Plata | |
| 16 | AGS-1 | Andrea Acevedo Mejía | 474 | Plata | |
| 17 | MDF-4 | Ángel David Ortega Ramírez | 472 | Plata | |
| 18 | AGS-4 | Marco Antonio Montoya Martin | 438 | Plata | |
| 19 | MOR-3 | Luis Daniel Medina Cázares | 430 | Plata | |
| 20 | VER-2 | Emmanuel Antonio Cuevas | 426 | Plata | |
| 21 | MCH-1 | Edmundo Vidaña Álvarez | 423 | Plata | |
| 22 | SON-4 | Luis Carlos Herrera Ríos | 421 | Plata | |
| 23 | QIR-1 | Moisés Barrera Keb | 411 | Plata | |
| 24 | VER-3 | Dereck Fernando Castillo Morales | 394 | Plata | |
| 25 | SON-2 | Manuel Alejandro Quintana García | 367 | Plata | |
| 26 | AGS-3 | Gustavo Meza García | 361 | Bronce | |
| 27 | VER-4 | Diana Itzel Méndez Martínez | 361 | Bronce | |
| 28 | PUE-1 | Juan Jesús Luna Padilla | 358 | Bronce | |
| 29 | OAX-4 | Daniel Jerónimo Gómez Antonio | 346 | Bronce | |
| 30 | MEX-1 | Ian Neumann Sánchez | 340 | Bronce | |
| 31 | SON-1 | Jesús Martin Soto Cruz | 340 | Bronce | |
| 32 | SLP-1 | José Moisés De La Rosa | 338 | Bronce | |
| 33 | NVL-2 | Yann Mario Villareal Villareal | 315 | Bronce | |
| 34 | COH-4 | Alejandro González Valles | 291 | Bronce | |
| 35 | MOR-1 | Ignacio Castillo Espitia | 283 | Bronce | |
| 36 | YUC-3 | Manuel Alejandro Ceballos Pech | 280 | Bronce | |
| 37 | JAL-1 | Jorge Alejandro Díaz Sánchez | 277 | Bronce | |
| 38 | NVL-3 | Víctor Hugo Antonio De La Fuente Jiménez | 273 | Bronce | |
| 39 | MOR-2 | Francisco Javier Turijan Vázquez | 258 | Bronce | |
| 40 | MOR-4 | Kevin Francisco Flores Gómez | 256 | Bronce | |
| 41 | OAX-3 | Javier Avendaño Jiménez | 248 | Bronce | |
| 42 | TPS-2 | Regino Infante Covarrubias | 241 | Bronce | |
| 43 | PUE-2 | Juan Pablo Flores Galindo | 239 | Bronce | |
| 44 | TPS-3 | Iván De Jesús Castillo Herrera | 235 | Bronce | |
| 45 | QIR-3 | Mario Mixtega Pacheco | 233 | Bronce | |
| 46 | TPS-1 | Roberto Adolfo Blanco Rocha | 227 | Bronce | |
| 47 | SON-3 | Hazziel Alejandro Estrella Moroyoqui | 217 | Bronce | |
| 48 | MCH-2 | Uziel Colín Korrodi | 207 | Bronce | |
| 49 | MEX-4 | Abraham Omar Macías Márquez | 206 | Bronce | |
| 50 | MEX-8 | Gerardo Medrano Albarrán | 206 | Bronce | |
| 51 | 205 | ||||
| 52 | 200 | ||||
| 53 | 194 | ||||
| 54 | 194 | ||||
| 55 | 186 | ||||
| 56 | 177 | ||||
| 57 | 175 | ||||
| 58 | 175 | ||||
| 59 | 173 | ||||
| 60 | 172 | ||||
| 61 | 171 | ||||
| 62 | 163 | ||||
| 63 | 161 | ||||
| 64 | 156 | ||||
| 65 | 151 | ||||
| 66 | 141 | ||||
| 67 | 140 | ||||
| 68 | 136 | ||||
| 69 | 135 | ||||
| 70 | 131 | ||||
| 71 | 126 | ||||
| 72 | 119 | ||||
| 73 | 119 | ||||
| 74 | 112 | ||||
| 75 | 111 | ||||
| 76 | 105 | ||||
| 77 | 104 | ||||
| 78 | 87 | ||||
| 79 | 70 | ||||
| 80 | 69 | ||||
| 81 | 65 | ||||
| 82 | 64 | ||||
| 83 | 64 | ||||
| 84 | 54 | ||||
| 85 | 26 | ||||
| 86 | 18 | ||||
| 87 | 18 | ||||
| 88 | 14 | ||||
| 89 | 12 | ||||
| 90 | 4 | ||||
| 91 | 2 | ||||
| 92 | 0 | ||||
| 93 | 0 | ||||
| 94 | 0 | ||||
| 95 | 0 | ||||
| 96 | 0 | ||||
| 97 | 0 | ||||
| 98 | 0 | ||||
| 99 | 0 | ||||
