Resultados de Participantes OMI 2009
Participantes 2013 - Estados 2013 - Participantes 2012 - Estados 2012 - Participantes 2011 - Estados 2011 - Participantes 2010 - Estados 2010 - Participantes 2009 - Estados 2009 - Participantes 2008 - Participantes 2007 - Estados 2007
| No | Clave | Nombre | Escuela | Total | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 154.29 | ||||
| 1 | JAL-1 | Hugo Eduardo Dueñas Orozco | ESCUELA POLITECNICA U DE G | 540 | Oro |
| 2 | OAX-1 | Yescas Benitez Alejandro Alberto | COBAO | 525 | Oro |
| 3 | AGS-3 | Flavio Hernandez Gonzalez | CBTIS 168 | 510 | Oro |
| 4 | GTO-2 | Fernando Troyo Del Campo Diaz | ENMS | 505 | Oro |
| 5 | NVL-1 | Fernando Josafat Añorve Lopez | 500 | Oro | |
| 6 | GTO-1 | Jorge Luis Gonzalez Sanchez | TEC DE MONTERREY CAMPUS LEON | 495 | Oro |
| 7 | GTO-4 | Francisco Valente Castro | LA SALLE BAJIO "MARAVILLAS" | 445 | Oro |
| 8 | GTO-3 | Saul German Gutierrez Calderon | CENTENARIO 5 DE MAYO | 440 | Oro |
| 9 | AGS-4 | Fernando Ignacio Arreola Gutierrez | CENTRO ESCOLAR EL ENCINO | 440 | Oro |
| 10 | VER-1 | Maria Fernanda Borge Chavez | VILLA RICA | 425 | Plata |
| 11 | MEX-2 | Alberto Barradas Spezzia | CECYT 9-IPN | 390 | Plata |
| 12 | MDF-2 | Ethan Adrian Jimenez Vargas | CECYT 9 | 390 | Plata |
| 13 | MCH-1 | Roberto Lara Sarmiento | I.V.Q. | 365 | Plata |
| 14 | OAX-2 | Caudillo Amador Diego De Jesus | COBAO | 360 | Plata |
| 15 | AGS-1 | Alain Acevedo Mejia | CBTIS 168 | 350 | Plata |
| 16 | COH-1 | Oscar Meza Aldama | LUZAC | 315 | Plata |
| 17 | MEX-3 | Alejandro Ortiz Chavez | CECYT 9-IPN | 305 | Plata |
| 18 | VER-2 | Ana Laura Navarro Heredia | JOHN SPARK | 295 | Plata |
| 19 | MOR-1 | Isai Landa Ortega | CONALEP | 290 | Plata |
| 20 | CHI-2 | Ever Alejandro Flores Avila | CBTIS 122 | 270 | Plata |
| 21 | JAL-4 | Alberto Romero Topete | 260 | Plata | |
| 22 | MDF-4 | José Omar Bermúdez Salazar | CECYT 9 | 255 | Plata |
| 23 | HGO-1 | Severiano Jaramillo Quintanar | COBAEM 02 | 250 | Plata |
| 24 | SLP-1 | Edgardo Daniel Espinosa Ruiz | PREPANTEC ITESM | 245 | Plata |
| 25 | PUE-2 | Mario Morales Barrera | CBTIS 184 | 240 | Plata |
| 26 | AGS-2 | Juan Antonio Ruiz Leal | CBTIS 168 | 230 | Plata |
| 27 | MOR-4 | Cesar Oscar Bustamante Guzmán | CONALEP | 225 | Plata |
| 28 | VER-3 | Juan Edmundo Cabello Bilbao | JOHN SPARK | 220 | Bronce |
| 29 | MCH-3 | David Felipe Castillo Velazquez | INSTITUTO VASCO DE QUIROGA | 220 | Bronce |
| 30 | MEX-1 | Juan Carlos Perez Alvarez | CECYT 8-IPN | 215 | Bronce |
| 31 | CHI-1 | David Molinar Gonzalez | CONALEP | 215 | Bronce |
| 32 | MDF-3 | Edgar Augusto Santiago Nieves | E.S.T 99 | 190 | Bronce |
| 33 | NVL-2 | Jose Roberto Martinez Martinez | 180 | Bronce | |
| 34 | MCH-4 | Sergio Ivan Urbina Rodriguez | CECYTEM 05 | 175 | Bronce |
| 35 | MDF-1 | Luis Rodolfo Nájera Ramírez | CECYT 9 | 170 | Bronce |
| 36 | PUE-1 | Rodolfo Aguirre García | INSTITUTO ARNAIZ | 165 | Bronce |
| 37 | TPS-3 | Roberto Daniel Lucio Reyna | CBTIS 103 | 160 | Bronce |
| 38 | NVL-4 | Luis Antonio Puente Rodriguez | 160 | Bronce | |
| 39 | YUC-1 | Angel De Jesus Chi Poot | 150 | Bronce | |
| 40 | MOR-3 | Erick Ivan Montes Chavez | CONALEP | 145 | Bronce |
| 41 | SON-3 | Efrain Galaviz Chaparro | CECYTES | 140 | Bronce |
| 42 | PUE-3 | Jesus Eduardo Sedeño Villegas | INSTITUTO ARNAIZ | 135 | Bronce |
| 43 | JAL-2 | Alfonso Lopez Del Castillo | CETI TONALA | 135 | Bronce |
| 44 | SON-2 | Mario Octavio Sabori Tautimez | CECYTES | 130 | Bronce |
| 45 | MCH-2 | Maria Elena Belmontes Carrillo | CETIS NO.120 | 130 | Bronce |
| 46 | VER-4 | Erick Dario Garcia Suarez | JOHN SPARK | 120 | Bronce |
| 47 | SLP-4 | Kevin Eli Orta Castillo | CONALEP PLANTEL "ING. MANUEL MORENO TORRES" | 120 | Bronce |
| 48 | PUE-4 | Nayeli Angel Pérez | COBAEP PLANTEL 5 | 120 | Bronce |
| 49 | COH-4 | David Talamas Cano | 120 | Bronce | |
| 50 | QIR-3 | Oswaldo Ceballos Zavala | BACHILLERES | 115 | Bronce |
| 51 | COL-3 | Michele Ramon Balbi Gonzalez | BACHILLERATO NO. 1 | 110 | Bronce |
| 52 | MEX-4 | Luis Fernando Pelcastre Rabanal | CECYT 9-IPN | 105 | Bronce |
| 53 | QRO-4 | Gustavo Martinez De Leon | 100 | Bronce | |
| 54 | OAX-3 | Edgar Eduardo Martinez Luis | COBAO | 100 | Bronce |
| 55 | 95 | ||||
| 56 | 95 | ||||
| 57 | 95 | ||||
| 58 | 90 | ||||
| 59 | 90 | ||||
| 60 | 90 | ||||
| 61 | 90 | ||||
| 62 | 85 | ||||
| 63 | 85 | ||||
| 64 | 85 | ||||
| 65 | 80 | ||||
| 66 | 80 | ||||
| 67 | 75 | ||||
| 68 | 75 | ||||
| 69 | 75 | ||||
| 70 | 70 | ||||
| 71 | 70 | ||||
| 72 | 70 | ||||
| 73 | 70 | ||||
| 74 | 65 | ||||
| 75 | 60 | ||||
| 76 | 60 | ||||
| 77 | 60 | ||||
| 78 | 60 | ||||
| 79 | 55 | ||||
| 80 | 55 | ||||
| 81 | 55 | ||||
| 82 | 50 | ||||
| 83 | 50 | ||||
| 84 | 50 | ||||
| 85 | 50 | ||||
| 86 | 45 | ||||
| 87 | 40 | ||||
| 88 | 35 | ||||
| 89 | 30 | ||||
| 90 | 30 | ||||
| 91 | 25 | ||||
| 92 | 20 | ||||
| 93 | 20 | ||||
| 94 | 20 | ||||
| 95 | 20 | ||||
| 96 | 15 | ||||
| 97 | 15 | ||||
| 98 | 10 | ||||
| 99 | 10 | ||||
| 100 | 10 | ||||
| 101 | 10 | ||||
| 102 | 10 | ||||
| 103 | 5 | ||||
| 104 | 0 | ||||
| 105 | 0 | ||||
| 106 | 0 | ||||
| 107 | 0 | ||||
