Resultados de Participantes OMI 2011
Participantes 2013 - Estados 2013 - Participantes 2012 - Estados 2012 - Participantes 2011 - Estados 2011 - Participantes 2010 - Estados 2010 - Participantes 2009 - Estados 2009 - Participantes 2008 - Participantes 2007 - Estados 2007
| No | Clave | Nombre | Escuela | Total | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 185.12 | ||||
| 1 | GTO-2 | Saúl Germán Gutiérrez Calderón | 630 | Oro | |
| 2 | MEX-1 | Saúl de Nova Caballero | 545 | Oro | |
| 3 | NVL-1 | Fernando Josafath Añorve López | 525 | Oro | |
| 4 | JAL-1 | Og Norberto Josué Astorga Díaz | 515 | Oro | |
| 5 | MDF-2 | Edgar Augusto Santiago Nieves | 500 | Oro | |
| 6 | MEX-2 | Freddy Román Cepeda | 455 | Oro | |
| 7 | GTO-1 | Cristian Rosario Estrivero Chávez | 455 | Oro | |
| 8 | MDF-1 | Luis Rodolfo Nájera Ramírez | 448 | Oro | |
| 9 | COH-2 | Daniel Talamás Cano | 446 | Oro | |
| 10 | AGS-2 | Eric Raúl Valdivia Lozano | 430 | Oro | |
| 11 | COH-1 | David Talamás Cano | 365 | Plata | |
| 12 | MCH-2 | Kevin Raúl Hernández Franco | 345 | Plata | |
| 13 | TAB-1 | Ulises Ruiz Hernández | 340 | Plata | |
| 14 | QRO-2 | Mauricio Navarro Miranda | 330 | Plata | |
| 15 | GTO-3 | Fabián Gómez González | 310 | Plata | |
| 16 | VER-4 | Luis Guillermo Contreras Flores | 305 | Plata | |
| 17 | MEX-4 | Juan Guillermo del Moral González | 305 | Plata | |
| 18 | JAL-3 | Gilberto Vargas Hernández | 299 | Plata | |
| 19 | PUE-3 | Brenda Dennys Hernández Carrasco | 295 | Plata | |
| 20 | GTO-4 | Diego Guapo Mendieta | 295 | Plata | |
| 21 | PUE-1 | Jesús Eduardo Sedeño Villegas | 290 | Plata | |
| 22 | YUC-4 | Elías Augusto Tuyú Alamilla | 280 | Plata | |
| 23 | SLP-1 | José Ramón Guardiola Espinosa | 280 | Plata | |
| 24 | SON-4 | Joel Alexis Bustamante Calvario | 275 | Plata | |
| 25 | SIN-1 | Francisco Javier Borquez Meza | 275 | Plata | |
| 26 | QIR-4 | Cristian Alan Chávez Valencia | 270 | Plata | |
| 27 | QIR-1 | Daniela Monserrat Ceballos Zavala | 270 | Plata | |
| 28 | MOR-1 | Daniel Domínguez Carrillo | 260 | Plata | |
| 29 | NVL-3 | Rafael Rodríguez Morales | 255 | Bronce | |
| 30 | MOR-4 | Fabián Noé Cabrera Flores | 250 | Bronce | |
| 31 | VER-2 | Michelle Sánchez Valentino | 249 | Bronce | |
| 32 | COH-3 | Jesús Alejandro Zarzar Toraño | 245 | Bronce | |
| 33 | MDF-4 | Carlos Galeana Hernández | 240 | Bronce | |
| 34 | MCH-1 | Luis Manuel Tinoco Guerrero | 240 | Bronce | |
| 35 | JAL-4 | Jesús Barón Arellano | 230 | Bronce | |
| 36 | YUC-1 | José Julio Heredia Barrera | 225 | Bronce | |
| 37 | MEX-3 | José Eduardo Marcos Dehilario | 225 | Bronce | |
| 38 | SLP-2 | Jhonatan Barrón Terán | 220 | Bronce | |
| 39 | PUE-2 | Mario Morales Barrera | 217 | Bronce | |
| 40 | COH-4 | Aldo Córdova Torres | 215 | Bronce | |
| 41 | SLP-4 | Luis Andrés Domínguez Silva | 210 | Bronce | |
| 42 | MCH-3 | Gerardo Lauro Maldonado Martínez | 210 | Bronce | |
| 43 | AGS-1 | Andrea Acevedo Mejía | 205 | Bronce | |
| 44 | QRO-1 | Allan Isaac Hernández Pons | 195 | Bronce | |
| 45 | AGS-3 | Itzel Carolina Delgadillo Pérez | 195 | Bronce | |
| 46 | YUC-3 | María José Patrón Estrada | 190 | Bronce | |
| 47 | CAM-1 | Jesús Armando Castro Sandoval | 190 | Bronce | |
| 48 | AGS-4 | Jesús Octavio Martínez Bermúdez | 190 | Bronce | |
| 49 | CHI-2 | Jonathan García Acosta | 185 | Bronce | |
| 50 | VER-3 | Omar Manjarrez Osornio | 175 | Bronce | |
| 51 | NVL-4 | Rodolfo Montes Garza | 175 | Bronce | |
| 52 | QRO-4 | Diego Licea Antonio | 165 | Bronce | |
| 53 | MOR-6 | Álvaro Gutiérrez Flores | 165 | Bronce | |
| 54 | HGO-3 | Javier Neria Tovar | 165 | Bronce | |
| 55 | CHI-1 | Humberto Isel Roque Santillán | 165 | Bronce | |
| 56 | 160 | ||||
| 57 | 155 | ||||
| 58 | 150 | ||||
| 59 | 145 | ||||
| 60 | 145 | ||||
| 61 | 145 | ||||
| 62 | 140 | ||||
| 63 | 140 | ||||
| 64 | 140 | ||||
| 65 | 130 | ||||
| 66 | 125 | ||||
| 67 | 125 | ||||
| 68 | 120 | ||||
| 69 | 120 | ||||
| 70 | 115 | ||||
| 71 | 110 | ||||
| 72 | 110 | ||||
| 73 | 105 | ||||
| 74 | 100 | ||||
| 75 | 100 | ||||
| 76 | 95 | ||||
| 77 | 90 | ||||
| 78 | 90 | ||||
| 79 | 85 | ||||
| 80 | 85 | ||||
| 81 | 85 | ||||
| 82 | 75 | ||||
| 83 | 75 | ||||
| 84 | 70 | ||||
| 85 | 65 | ||||
| 86 | 65 | ||||
| 87 | 60 | ||||
| 88 | 55 | ||||
| 89 | 55 | ||||
| 90 | 50 | ||||
| 91 | 50 | ||||
| 92 | 50 | ||||
| 93 | 45 | ||||
| 94 | 40 | ||||
| 95 | 40 | ||||
| 96 | 35 | ||||
| 97 | 30 | ||||
| 98 | 20 | ||||
| 99 | 15 | ||||
| 100 | 15 | ||||
| 101 | 10 | ||||
| 102 | 10 | ||||
| 103 | 10 | ||||
| 104 | 10 | ||||
| 105 | 5 | ||||
| 106 | 0 | ||||
| 107 | 0 | ||||
| 108 | 0 | ||||
