Datos de institución

CETiS 107
"CETiS 107"

:

2

3

4
Alumnos competidores
Lugar | Olimpiada | Género | Concursante | Estado | Clave | Puntos | Medalla | Nivel escolar | Año escolar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ª OMI | H | Antonio Bugarin Dominguez | Sinaloa | SIN-2 | ORO | |||||
![]() |
8 | 9ª OMI | H | JOSE FRANCISCO MENDOZA NORIEGA | Sinaloa | 410 | ORO | |||
8ª OMI | H | Lenin Alekhine Yee Ramirez | Sinaloa | SIN-3 | PLATA | |||||
20 | 22ª OMI | H | Shanghong Tan | Sinaloa | SIN-1 | 268 | PLATA | PREPARATORIA | 2º | |
25 | 9ª OMI | H | DANIEL BUGARIN DOMINGUEZ | Sinaloa | 270 | PLATA | ||||
32 | OMII | H | JOSE FRANCISCO MENDOZA NORIEGA | Sinaloa | 632 | BRONCE | ||||
35 | OMII | H | DANIEL BUGARIN DOMINGUEZ | Sinaloa | 612 | BRONCE | ||||
26 | 25ª OMI | H | Luis Antonio Peñuelas López | Sinaloa | SIN-3 | 305 | BRONCE | PREPARATORIA | 2º | |
43 | 27ª OMI | H | Christian Isaac Corrales López | Sinaloa | SIN-5 | 256 | BRONCE | PREPARATORIA | 2º | |
94 | 19ª OMI | M | Karla Zulema García Fragozo | Sinaloa | SIN-3 | 8 | - - - | PREPARATORIA | 2º | |
98 | 19ª OMI | H | Renato Mascareño Rodríguez | Sinaloa | SIN-4 | 3 | - - - | PREPARATORIA | 2º | |
53 | 25ª OMI | H | Luis Carlos Santillan Hernandez | Sinaloa | SIN-2 | 194.2 | - - - | PREPARATORIA | 2º | |
51 | 27ª OMI | M |
![]() |
Sinaloa | SIN-4 | 206 | - - - | PREPARATORIA | 2º |