Datos de institución

Preparatoria 7 Puentes
"UANL 7"

:

0

5

5
Alumnos competidores
Lugar | Olimpiada | Género | Concursante | Estado | Clave | Puntos | Medalla | Nivel escolar | Año escolar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10ª OMI | H | José Roberto González Cavazos | Nuevo León | NLN-3 | 370 | PLATA | |||
8ª OMI | M | Ana Laura Gonzalez Estrada | Nuevo León | NLN-3 | PLATA | |||||
16 | 23ª OMI | H |
![]() |
Nuevo León | NLE-2 | 377 | PLATA | PREPARATORIA | 1º | |
12 | 9ª OMI | H | Aram A. Acosta Espinosa | Nuevo León | 360 | PLATA | ||||
25 | 24ª OMI | H |
![]() |
Nuevo León | NLE-1 | 171 | PLATA | PREPARATORIA | 1º | |
31 | 10ª OMI | H | Jesús Aarón Escalera Rodríguez | Nuevo León | NLN-1 | 265 | BRONCE | |||
43 | 10ª OMI | H | César Abraham Domínguez Garza | Nuevo León | NLN-4 | 180 | BRONCE | |||
29 | 16ª OMI | H | Rafael Rodríguez Morales | Nuevo León | NVL-3 | 255 | BRONCE | |||
37 | OMII | H | OSCAR ABRAHAM PÉREZ SÁENZ | Nuevo León | 604 | BRONCE | ||||
50 | OMII | H | ARAM ANUHAR ACOSTA ESPINOZA | Nuevo León | 546 | BRONCE | ||||
56 | 23ª OMI | H | José Blanco Figueroa | Nuevo León | NLE-4 | 175 | - - - | PREPARATORIA | 1º | |
67 | 25ª OMI | H |
![]() |
Nuevo León | NLE-4 | 95 | - - - | PREPARATORIA | 2º |