logoOMI

Desempeño de Coahuila a través de los años

Olimpiada Lugar Oros    Platas  Bronces Puntos1 Promedio1
26ª OMI 5 1 1 2 1373.34 343.33
25ª OMI 2 2 0 2 1695.2 423.8
24ª OMI 2 3 0 0 1174 293.5
23ª OMI 4 1 1 1 1406 351.5
22ª OMI 10 0 1 1 878.45 219.61
21ª OMI 14 0 1 0 926.9 231.73
20ª OMI 4 1 1 1 1438 359.5
19ª OMI 6 1 0 3 1193 298.25
18ª OMI 4 2 0 1 1796 449
17ª OMI 3 2 0 2 1618 404.5
16ª OMI 4 1 1 2 1271 317.75
15ª OMI 9 0 1 3 1366 341.5
14ª OMI 13 0 1 1 615 153.75
13ª OMI 8 0 2 2 720 180
12ª OMI 8 0 1 6 1005 251.25
11ª OMI 10 0 0 2 140 70
10ª OMI 14 0 0 2 580
8ª OMI 17 0 1 0 134
3ª OMI 7 0 0 0 0 0
14 12 31
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.