logoOMI

Desempeño de Quintana Roo a través de los años

Olimpiada Lugar Oros    Platas  Bronces Puntos1 Promedio1
28ª OMI 20 0 0 0 89 22.25
27ª OMI 19 0 0 0 496 124
26ª OMI 13 0 1 0 610.25 152.56
25ª OMI 10 0 1 1 1009.5 252.38
24ª OMI 10 0 2 1 596 149
23ª OMI 21 0 0 1 498 124.5
22ª OMI 18 0 0 1 542.81 135.7
21ª OMI 10 0 0 3 1062.9 265.73
20ª OMI 10 0 0 2 743 247.67
19ª OMI 17 0 0 1 414 103.5
18ª OMI 10 0 2 1 1168 292
17ª OMI 9 0 2 1 920 230
16ª OMI 15 0 2 0 635 158.75
15ª OMI 22 0 0 0 600 150
14ª OMI 20 0 0 1 200 66.67
13ª OMI 13 0 0 1 420
12ª OMI 17 0 0 2 465
11ª OMI 14 0 0 2 212
10ª OMI 19 0 0 1 300
8ª OMI 14 0 0 3 219
0 10 22
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.