logoOMI

Desempeño de Querétaro a través de los años

Olimpiada Lugar Oros    Platas  Bronces Puntos1 Promedio1
28ª OMI 22 0 0 0 27 6.75
27ª OMI 20 0 0 0 267 66.75
26ª OMI 20 0 0 0 109.2 27.3
25ª OMI 23 0 0 0 0 0
23ª OMI 19 0 1 0 646 161.5
22ª OMI 3 2 1 2 1268.54 317.14
21ª OMI 21 1 0 0 601.6 150.4
20ª OMI 11 0 1 0 973 243.25
19ª OMI 22 0 0 1 307 76.75
18ª OMI 17 0 0 0 557 139.25
17ª OMI 18 0 0 1 533 133.25
16ª OMI 11 0 1 2 850 212.5
15ª OMI 14 0 0 3 1180 295
14ª OMI 22 0 0 1 240 60
13ª OMI 25 0 0 0 5
12ª OMI 13 0 0 0 675
8ª OMI 10 0 2 1 380
3ª OMI 4 1 0 1
2ª OMI 5 1 0 0
1ª OMI 6 0 0 1
5 6 13
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.