logoOMI

Desempeño de Sinaloa a través de los años

Olimpiada Lugar Oros    Platas  Bronces Puntos1 Promedio1
28ª OMI 10 0 1 2 590 147.5
27ª OMI 9 0 1 2 1003 250.75
26ª OMI 19 0 0 0 218.55 54.64
25ª OMI 15 0 0 1 879 219.75
24ª OMI 6 0 2 1 671 167.75
23ª OMI 23 0 0 0 374 93.5
22ª OMI 5 1 2 0 1044.39 261.1
21ª OMI 12 0 1 1 1007.6 251.9
20ª OMI 17 0 1 0 810 202.5
19ª OMI 16 0 1 0 416 104
18ª OMI 23 0 0 0 64 32
16ª OMI 18 0 1 0 455 113.75
15ª OMI 16 0 1 1 1040 260
14ª OMI 23 0 0 0 180 45
13ª OMI 16 0 0 2 280
12ª OMI 12 0 1 1 810
11ª OMI 16 0 0 1 143
10ª OMI 12 0 0 2 685
9ª OMI 5 1 1 0
OMII 6 1 0 2
8ª OMI 6 1 2 1 585
4 15 17
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.