logoOMI

Desempeño de Sonora a través de los años

Olimpiada Lugar Oros    Platas  Bronces Puntos1 Promedio1
28ª OMI 16 0 0 2 335 83.75
27ª OMI 17 0 0 2 782 195.5
26ª OMI 12 0 1 1 579.2 144.8
25ª OMI 11 0 1 1 766.1 191.52
24ª OMI 7 0 1 3 655 163.75
23ª OMI 14 0 0 2 823 205.75
22ª OMI 21 0 0 0 360.63 90.16
21ª OMI 7 0 1 2 1183.9 295.98
20ª OMI 14 0 0 1 890 222.5
19ª OMI 13 0 0 2 599 149.75
18ª OMI 8 0 2 2 1345 336.25
17ª OMI 11 0 1 4 862 215.5
16ª OMI 16 0 1 0 595 148.75
15ª OMI 21 0 0 1 740 185
14ª OMI 18 0 0 2 330 82.5
13ª OMI 18 0 0 0 280
12ª OMI 21 0 0 0 235
11ª OMI 23 0 0 0 60
10ª OMI 21 0 0 0 135
8ª OMI 20 0 1 0 110
0 9 25
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.