Desempeño de Zacatecas a través de los años
Olimpiada | Lugar | Oros | Platas | Bronces | Puntos1 | Promedio1 |
---|---|---|---|---|---|---|
25ª OMI | 21 | 0 | 0 | 0 | 256.7 | 64.18 |
24ª OMI | 17 | 0 | 0 | 1 | 474 | 118.5 |
23ª OMI | 18 | 0 | 0 | 1 | 666.5 | 166.62 |
22ª OMI | 19 | 0 | 0 | 1 | 537.36 | 134.34 |
21ª OMI | 23 | 0 | 0 | 1 | 473 | 118.25 |
19ª OMI | 26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9.25 |
17ª OMI | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.75 |
16ª OMI | 25 | 0 | 0 | 0 | 155 | 51.67 |
15ª OMI | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
14ª OMI | 27 | 0 | 0 | 0 | 125 | 31.25 |
12ª OMI | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
8ª OMI | 18 | 0 | 1 | 1 | 119 | |
Total: | 0 | 1 | 5 |
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.