logoOMI

Tabla de estados de la 28ª OMI

Lugar Estado Oros    Platas  Bronces Total   Puntos Promedio
1 Jalisco 3 1 0 4 1734 433.5
2 Aguascalientes 2 2 0 4 1512 378
3 Guanajuato 1 3 0 4 1316 329
4 Michoacán 1 1 2 4 1002 250.5
5 Ciudad de México 1 1 1 0 2 764 191
6 Nuevo León 1 0 1 2 622 155.5
7 Zacatecas 0 2 2 4 746 186.5
8 Morelos 0 2 1 3 750 187.5
9 Yucatán 0 1 3 4 715 178.75
10 Sinaloa 0 1 2 3 590 147.5
11 Puebla 0 1 1 2 471 157
12 Estado de México 0 1 0 1 328 82
13 Veracruz 0 0 3 3 411 102.75
14 Baja California 0 0 3 3 372 93
15 Oaxaca 0 0 2 2 387 96.75
16 Sonora 0 0 2 2 335 83.75
17 Durango 0 0 1 1 162 162
18 Chihuahua 0 0 1 1 302 75.5
19 Hidalgo 0 0 1 1 175 43.75
20 Quintana Roo 0 0 0 0 89 22.25
21 Tabasco 0 0 0 0 59 14.75
22 Querétaro 0 0 0 0 27 6.75
23 Campeche 0 0 0 0 12 3
24 Baja California Sur 0 0 0 0 0 0
24 Tlaxcala 0 0 0 0 0 0
9 16 25 50
[1]: Al estado sede solo se le cuentan sus mejores 4 competidores para esta tabla, para ver los detalles del resto de la delegación, visite la página de la delegación. El total de medallas entregadas en esta tabla NO es afectado por esta regla.