Tabla de estados de la 10ª OMI
Lugar | Estado | Oros | Platas | Bronces | Total | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guerrero | 1 | 0 | 0 | 1 | 530 |
3 | Guanajuato | 1 | 3 | 0 | 4 | 1820 |
4 | Estado de México | 2 | 1 | 1 | 4 | 1625 |
5 | Veracruz | 1 | 2 | 1 | 4 | 1520 |
6 | Jalisco | 1 | 1 | 2 | 4 | 1455 |
7 | Aguascalientes | 2 | 0 | 2 | 4 | 1385 |
8 | Tlaxcala | 0 | 1 | 0 | 1 | 340 |
9 | Ciudad de México | 0 | 3 | 0 | 3 | 1175 |
10 | Nuevo León | 0 | 1 | 3 | 4 | 1125 |
11 | Chihuahua | 0 | 2 | 1 | 3 | 970 |
12 | Puebla | 0 | 1 | 1 | 2 | 755 |
13 | Oaxaca | 0 | 1 | 1 | 2 | 705 |
14 | Durango 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 585 |
14 | Sinaloa | 0 | 0 | 2 | 2 | 685 |
15 | Coahuila | 0 | 0 | 2 | 2 | 580 |
16 | Michoacán | 0 | 0 | 2 | 2 | 495 |
17 | Campeche | 0 | 0 | 2 | 2 | 400 |
18 | San Luis Potosí | 0 | 0 | 1 | 1 | 365 |
19 | Quintana Roo | 0 | 0 | 1 | 1 | 300 |
20 | Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
21 | Sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
22 | Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
23 | Yucatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
24 | Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 8 | 16 | 24 | 48 |
[1]: Al estado sede solo se le cuentan sus mejores 4
competidores para esta tabla, para ver los detalles del
resto de la delegación, visite la página de la delegación.
El total de medallas entregadas en esta tabla NO es afectado por esta regla.