logoOMI

Tabla de estados de la 12ª OMI

Lugar Estado Oros    Platas  Bronces Total   Puntos
1 Guanajuato 2 2 2 0 + 1 4 + 1 1635
2 Chihuahua 2 1 1 4 1395
3 Veracruz 1 1 2 4 1365
4 Jalisco 1 3 0 4 1335
5 Estado de México 1 1 2 4 1275
6 Ciudad de México 1 1 2 4 1200
7 Aguascalientes 1 1 2 4 1180
8 Coahuila 1 0 1 3 + 3 4 + 3 1005
9 Nuevo León 0 2 1 3 1000
10 Oaxaca 0 2 1 3 990
11 Michoacán 1 1 1 3 985
12 Sinaloa 0 1 1 2 810
13 Querétaro 0 0 0 0 675
14 Puebla 0 0 3 3 610
15 Tlaxcala 0 1 0 1 520
16 Hidalgo 0 1 0 1 485
17 Quintana Roo 0 0 2 2 465
18 Colima 0 0 0 0 370
19 Yucatán 0 0 1 1 330
20 San Luis Potosí 0 0 0 0 275
21 Sonora 0 0 0 0 235
22 Campeche 0 0 1 1 195
23 Nayarit 0 0 0 0 155
24 Tabasco 0 0 0 0 125
25 Baja California Sur 0 0 0 0 70
26 Durango 0 0 0 0 65
27 Guerrero 0 0 0 0 60
28 Tamaulipas 0 0 0 0 55
29 Zacatecas 0 0 0 0 15
10 19 27 56
[1]: Al estado sede solo se le cuentan sus mejores 4 competidores para esta tabla, para ver los detalles del resto de la delegación, visite la página de la delegación. El total de medallas entregadas en esta tabla NO es afectado por esta regla.
[2]: En la 12a OMI, se le otorgó una quinta medalla al estado de Guanajuato por ser el primer chico de escuelas primaria en quedar en el medallero. Esa fue la última vez que se le permitió a un estado no sede ganar más de cuatro medallas. Al igual que con los estados sede, solo los mejores cuatro competidores se toman en cuenta, para más detalle, consulte la delegación del estado de Guanajuato.