logoOMI

Tabla de estados de la 13ª OMI

Lugar Estado Oros    Platas  Bronces Total   Puntos
1 Guanajuato 3 1 0 4 1390
2 Ciudad de México 1 2 1 4 1130
3 Aguascalientes 2 0 2 4 1070
4 Oaxaca 1 2 1 4 1010
5 Estado de México 1 2 0 3 880
6 Veracruz 1 1 2 4 810
7 Nuevo León 0 3 0 3 720
8 Coahuila 0 2 2 4 720
9 Chihuahua 0 2 2 4 650
10 Michoacán 0 0 4 4 545
11 Jalisco 0 0 3 3 425
12 Tlaxcala 0 2 0 2 565
13 Quintana Roo 0 0 1 1 420
14 Puebla 1 0 0 1 1 370
15 Hidalgo 0 0 1 1 345
16 Sinaloa 0 0 2 2 280
17 Colima 0 0 1 1 280
18 Sonora 0 0 0 0 280
19 Campeche 0 0 0 0 220
20 San Luis Potosí 0 0 0 0 190
21 Nayarit 0 0 0 0 150
21 Tabasco 0 0 0 0 150
23 Yucatán 0 0 0 0 105
24 Durango 0 0 0 0 35
25 Querétaro 0 0 0 0 5
9 17 23 49
[1]: Al estado sede solo se le cuentan sus mejores 4 competidores para esta tabla, para ver los detalles del resto de la delegación, visite la página de la delegación. El total de medallas entregadas en esta tabla NO es afectado por esta regla.