logoOMI

Tabla de estados de la 14ª OMI

Lugar Estado Oros    Platas  Bronces Total   Puntos Promedio
1 Guanajuato 4 0 0 4 1885 471.25
2 Aguascalientes 2 2 0 4 1530 382.5
3 Oaxaca 1 1 1 3 1065 266.25
4 Veracruz 0 2 2 4 1060 265
5 Estado de México 0 2 2 4 1015 253.75
6 Ciudad de México 0 2 2 4 1005 251.25
7 Jalisco 1 1 1 3 970 242.5
8 Chihuahua 0 1 1 2 485 242.5
9 Nuevo León 1 0 2 3 925 231.25
10 Michoacán 0 1 3 4 890 222.5
11 Morelos 0 2 1 3 755 188.75
12 Puebla 0 1 3 4 660 165
13 Coahuila 0 1 1 2 615 153.75
14 San Luis Potosí 0 1 1 2 490 122.5
15 Hidalgo 0 1 0 1 455 113.75
16 Yucatán 0 0 1 1 380 95
17 Tamaulipas 0 0 1 1 335 83.75
18 Sonora 0 0 2 2 330 82.5
19 Colima 1 0 0 1 1 285 71.25
20 Quintana Roo 0 0 1 1 200 66.67
21 Nayarit 0 0 0 0 265 66.25
22 Querétaro 0 0 1 1 240 60
23 Sinaloa 0 0 0 0 180 45
24 Campeche 0 0 0 0 80 40
25 Tabasco 0 0 0 0 40 40
26 Tlaxcala 0 0 0 0 155 38.75
27 Zacatecas 0 0 0 0 125 31.25
28 Durango 0 0 0 0 50 16.67
9 18 27 54
[1]: Al estado sede solo se le cuentan sus mejores 4 competidores para esta tabla, para ver los detalles del resto de la delegación, visite la página de la delegación. El total de medallas entregadas en esta tabla NO es afectado por esta regla.