logoOMI

Tabla de estados de la 15ª OMI

Lugar Estado Oros    Platas  Bronces Total   Puntos Promedio
1 Guanajuato 3 1 0 4 2304 576
2 Aguascalientes 1 2 1 4 1738 434.5
3 Morelos 1 1 2 4 1725 431.25
4 Veracruz 1 1 2 4 1700 425
5 Nuevo León 1 1 1 3 1610 402.5
6 Ciudad de México 1 1 1 3 1583 395.75
7 Jalisco 1 1 1 3 1561 390.25
8 Estado de México 0 2 1 3 1379 344.75
9 Coahuila 0 1 3 4 1366 341.5
10 Puebla 0 2 1 3 1271 317.75
11 Yucatán 1 0 1 2 3 1210 302.5
12 Oaxaca 0 1 0 1 1200 300
13 Michoacán 0 0 3 3 898 299.33
14 Querétaro 0 0 3 3 1180 295
15 San Luis Potosí 0 1 1 2 1131 282.75
16 Sinaloa 0 1 1 2 1040 260
17 Durango 0 0 0 0 440 220
18 Hidalgo 0 0 0 0 850 212.5
19 Nayarit 0 1 0 1 630 210
20 Chihuahua 0 0 1 1 380 190
21 Sonora 0 0 1 1 740 185
22 Quintana Roo 0 0 0 0 600 150
23 Tamaulipas 0 0 0 0 380 126.67
24 Colima 0 0 1 1 275 91.67
25 Tabasco 0 0 1 1 300 75
26 Tlaxcala 0 0 0 0 300 75
27 Campeche 0 0 0 0 130 32.5
28 Zacatecas 0 0 0 0 10 5
9 18 27 54
[1]: Al estado sede solo se le cuentan sus mejores 4 competidores para esta tabla, para ver los detalles del resto de la delegación, visite la página de la delegación. El total de medallas entregadas en esta tabla NO es afectado por esta regla.