logoOMI

Tabla de estados de la 17ª OMI

Lugar Estado Oros    Platas  Bronces Total   Puntos Promedio
1 Guanajuato 2 2 0 4 1995 498.75
2 Nuevo León 1 1 2 4 1686 421.5
3 Coahuila 2 0 2 4 1618 404.5
4 Ciudad de México 2 1 1 4 1499 374.75
5 Aguascalientes 1 2 1 4 1403 350.75
6 Estado de México 1 2 1 4 1380 345
7 Veracruz 1 1 2 4 1260 315
8 Morelos 0 1 3 4 982 245.5
9 Quintana Roo 0 2 1 3 920 230
10 Puebla 0 1 2 3 909 227.25
11 Sonora 1 0 1 3 + 1 4 + 1 862 215.5
12 Michoacán 0 1 1 2 858 214.5
13 Yucatán 0 2 0 2 849 212.25
14 Jalisco 0 1 1 2 782 195.5
15 San Luis Potosí 0 1 0 1 776 194
16 Durango 0 0 0 0 324 162
17 Tamaulipas 0 0 1 1 554 138.5
18 Querétaro 0 0 1 1 533 133.25
19 Oaxaca 0 0 0 0 530 132.5
20 Chihuahua 0 0 1 1 472 118
21 Hidalgo 0 0 1 1 404 101
22 Nayarit 0 0 0 0 89 89
23 Tlaxcala 0 0 0 0 288 72
24 Colima 0 0 0 0 117 58.5
25 Tabasco 0 0 0 0 205 51.25
26 Campeche 0 0 0 0 76 19
27 Zacatecas 0 0 0 0 11 2.75
10 19 25 54
[1]: Al estado sede solo se le cuentan sus mejores 4 competidores para esta tabla, para ver los detalles del resto de la delegación, visite la página de la delegación. El total de medallas entregadas en esta tabla NO es afectado por esta regla.