logoOMI

Tabla de estados de la 19ª OMI

Lugar Estado Oros    Platas  Bronces Total   Puntos Promedio
1 Guanajuato 3 1 0 4 1855 463.75
2 Ciudad de México 1 2 1 4 1578 394.5
3 Estado de México 2 1 0 3 1569 392.25
4 Veracruz 1 3 0 4 1483 370.75
5 Aguascalientes 1 0 3 4 1230 307.5
6 Coahuila 1 0 3 4 1193 298.25
7 Morelos 1 0 3 4 932 233
8 Chihuahua 0 2 2 4 911 227.75
9 Jalisco 0 2 1 3 855 213.75
10 Nuevo León 0 2 0 2 852 213
11 Hidalgo 1 0 1 1 2 663 165.75
12 Yucatán 0 1 2 3 631 157.75
13 Sonora 0 0 2 2 599 149.75
14 Michoacán 0 0 3 3 584 146
15 Durango 0 0 1 1 230 115
16 Sinaloa 0 1 0 1 416 104
17 Quintana Roo 0 0 1 1 414 103.5
18 San Luis Potosí 0 1 0 1 399 99.75
19 Oaxaca 0 0 1 1 399 99.75
20 Puebla 0 0 1 1 352 88
21 Tlaxcala 0 1 0 1 345 86.25
22 Baja California 0 0 1 1 307 76.75
22 Querétaro 0 0 1 1 307 76.75
24 Campeche 0 0 0 0 184 46
25 Tamaulipas 0 0 0 0 47 11.75
26 Zacatecas 0 0 0 0 37 9.25
27 Chiapas 0 0 0 0 23 7.67
10 18 27 55
[1]: Al estado sede solo se le cuentan sus mejores 4 competidores para esta tabla, para ver los detalles del resto de la delegación, visite la página de la delegación. El total de medallas entregadas en esta tabla NO es afectado por esta regla.