logoOMI

Tabla de estados de la 21ª OMI

Lugar Estado Oros    Platas  Bronces Total   Puntos Promedio
1 Guanajuato 3 1 0 4 1966.1 491.52
2 Veracruz 1 3 1 + 1 0 + 2 4 + 3 1798.4 449.6
3 Nuevo León 2 0 2 4 1559 389.75
4 Morelos 0 1 3 4 1246.35 311.59
5 Estado de México 1 0 1 2 1189.6 297.4
6 Yucatán 0 2 1 3 1187.75 296.94
7 Sonora 0 1 2 3 1183.9 295.98
8 Chihuahua 0 2 0 2 1153.05 288.26
9 Ciudad de México 0 1 1 2 816 272
10 Quintana Roo 0 0 3 3 1062.9 265.73
11 San Luis Potosí 1 1 0 2 1015.35 253.84
12 Sinaloa 0 1 1 2 1007.6 251.9
13 Jalisco 0 0 2 2 954.05 238.51
14 Coahuila 0 1 0 1 926.9 231.73
15 Puebla 0 2 0 2 836.35 209.09
16 Aguascalientes 0 0 2 2 795 198.75
17 Hidalgo 0 0 2 2 782.4 195.6
18 Baja California 0 0 2 2 739 184.75
19 Michoacán 0 0 1 1 698.35 174.59
20 Tamaulipas 0 0 1 1 667.75 166.94
21 Querétaro 1 0 0 1 601.6 150.4
22 Campeche 0 1 0 1 404 134.67
23 Zacatecas 0 0 1 1 473 118.25
24 Tlaxcala 0 1 0 1 443.35 110.84
25 Oaxaca 0 0 1 1 329 109.67
26 Tabasco 0 0 0 0 195 48.75
27 Guerrero 0 0 0 0 10 2.5
11 17 28 56
[1]: Al estado sede solo se le cuentan sus mejores 4 competidores para esta tabla, para ver los detalles del resto de la delegación, visite la página de la delegación. El total de medallas entregadas en esta tabla NO es afectado por esta regla.