logoOMI

Tabla de estados de la 23ª OMI

Lugar Estado Oros    Platas  Bronces Total   Puntos Promedio
1 Guanajuato 4 0 0 4 2608 652
2 Ciudad de México 1 1 2 1 + 2 4 + 2 1622 405.5
3 Veracruz 1 2 0 3 1482 370.5
4 Coahuila 1 1 1 3 1406 351.5
5 Aguascalientes 0 2 2 4 1284.5 321.12
6 Nuevo León 0 2 1 3 1211 302.75
7 Yucatán 1 1 0 2 1098 274.5
8 Estado de México 0 1 3 4 1072.5 268.12
9 Morelos 1 0 1 2 1028.5 257.12
10 San Luis Potosí 0 2 0 2 1025 256.25
11 Baja California 0 1 2 3 988.5 247.12
12 Chihuahua 0 1 2 3 940 235
13 Chiapas 0 0 1 1 222 222
14 Sonora 0 0 2 2 823 205.75
15 Tamaulipas 0 0 3 3 802 200.5
16 Michoacán 0 1 1 2 798 199.5
17 Jalisco 0 0 1 1 594 198
18 Zacatecas 0 0 1 1 666.5 166.62
19 Querétaro 0 1 0 1 646 161.5
20 Hidalgo 0 0 1 1 641 160.25
21 Quintana Roo 0 0 1 1 498 124.5
22 Puebla 0 0 0 0 481 120.25
23 Sinaloa 0 0 0 0 374 93.5
24 Tabasco 0 0 0 0 132 44
25 Campeche 0 0 0 0 94 31.33
26 Tlaxcala 0 0 0 0 2 0.5
9 17 26 52
[1]: Al estado sede solo se le cuentan sus mejores 4 competidores para esta tabla, para ver los detalles del resto de la delegación, visite la página de la delegación. El total de medallas entregadas en esta tabla NO es afectado por esta regla.