logoOMI

Tabla de estados de la 8ª OMI

Lugar Estado Oros    Platas  Bronces Total   Puntos
1 Jalisco 3 0 1 4 793
2 Veracruz 2 2 0 4 734
3 Estado de México 2 1 1 4 669
4 Nuevo León 1 2 1 4 660
5 Ciudad de México 1 2 1 4 640
6 Sinaloa 1 2 1 4 585
7 Guanajuato 1 1 2 4 485
8 Puebla 0 2 1 3 384
9 Baja California 1 0 1 2 380
10 Querétaro 0 2 1 3 380
11 Hidalgo 1 0 1 3 + 3 4 + 3 373
12 Chihuahua 0 1 3 4 355
13 Morelos 0 2 1 3 330
14 Quintana Roo 0 0 3 3 219
15 San Luis Potosí 0 0 2 2 210
16 Campeche 0 0 2 2 195
17 Coahuila 0 1 0 1 134
18 Zacatecas 0 1 1 2 119
19 Oaxaca 0 1 0 1 116
20 Sonora 0 1 0 1 110
21 Michoacán 0 0 2 2 102
22 Yucatán 0 0 1 1 100
23 Tabasco 0 0 3 3 94
24 Nayarit 0 0 1 1 59
25 Baja California Sur 0 0 1 1 36
26 Tamaulipas 0 0 1 1 26
27 Durango 0 0 1 1 22
28 Colima 0 0 1 1 14
29 Aguascalientes 0 0 0 0 0
29 Chiapas 0 0 0 0 0
29 Guerrero 0 0 0 0 0
29 Tlaxcala 0 0 0 0 0
12 22 39 73
[1]: Al estado sede solo se le cuentan sus mejores 4 competidores para esta tabla, para ver los detalles del resto de la delegación, visite la página de la delegación. El total de medallas entregadas en esta tabla NO es afectado por esta regla.