logoOMI

Tabla de resultados de la 5ª OMIP

Lugar Género Competidor Clave P1 P2 P3 D1 P1 P2 P3 D2 Total Medalla Escuela
1 H Joan Matias Romero Estrada MOR-1 100 100 100 300 100 60 62.56 222.56 522.56 ORO Carmen Sallés
2 H César Murat Cepeda Beltrán MEX-2 100 4 100 204 56 100 92.64 248.64 452.64 ORO Colegio Carol Baur
3 H Artie Aarón Ramírez Villa JAL-2 100 74 100 274 48 5 94.4 147.4 421.4 ORO Alvaro Obregón
4 H Jesús Alejandro Ramos Chaídez SIN-1 100 46 95 241 48 5 90.72 143.72 384.72 ORO Jean Piaget
5 H Isaac Abraham Rodríguez Calvillo GUA-1 100 38 100 238 40 35 67.36 142.36 380.36 ORO Justo Sierra
6 H Owen Mikelty Pérez Carbajal BCN-2 55 100 100 255 100 0 20 120 375 PLATA 15 de mayo
6 M Luna Sofía Kuri Espinosa GUA-2 100 64 100 264 38 5 68 111 375 PLATA Nuevo Continente
8 H Alexis Akim Ramírez Villa JAL-1 100 8 95 203 32 - 87.52 119.52 322.52 PLATA Alvaro Obregón
9 H Francisco Villanueva Martinez MOR-2 100 74 65 239 68 5 5.76 78.76 317.76 PLATA Colegio Potzanani
10 H Bruno González Sánchez ZAC-2 100 0 9 109 24 0 72.48 96.48 205.48 PLATA IEZ
11 H Noah Sotomayor Cepeda MEX-1 100 4 14 118 8 5 58.88 71.88 189.88 BRONCE Thomas Jefferson
12 H IAN ALEXANDER LUEVANO LARA ZAC-1 10 46 14 70 16 5 82.4 103.4 173.4 BRONCE Centenario de Rotary
13 H Iván Emanuel Mojíca Sánchez GUA-3 20 0 0 20 24 0 80 104 124 BRONCE La Salle León
14 M Michelle Eloísa Alonso García BCN-1 100 - - 100 0 - 8.96 8.96 108.96 BRONCE Unifront
15 H Juan Pablo Avendaño Sáenz SIN-2 20 - 0 20 0 - 80.16 80.16 100.16 BRONCE Jean Piaget
16 H Luis Demetrio Hernandez Gomez NLE-1 25 0 0 25 32 0 28.32 60.32 85.32 - - - CARA
17 H Jaime Peña Balderrama CHH-1 13 - 0 13 16 0 51.04 67.04 80.04 - - - Francisco Villa 2410
18 H Paul Jesús Mendoza Flores CHH-2 0 4 5 9 8 5 48.64 61.64 70.64 - - - Francisco Villa 2410
19 M JENNIFER BOLIO CEBALLOS ROO-1 20 - - 20 8 10 4 22 42 - - - Nat Kan
66.47 29.58 47.21 143.26 35.05 12.63 58.1 105.78 249.04
100 4 14 118 32 5 67.36 103.4 205.48 10
11 2 6 1 2 1 0 0 0
1 7 6 0 2 8 0 0 0 19