logoOMI

Tabla de resultados de la 5ª OMIP Online

Lugar Género Competidor Clave P1 P2 P3 P4 Total Resultado Escuela
1 H Isaac Abraham Rodríguez Calvillo GUA-02 100 100 70 3 273 CLASIFICADO
1 H Iván Emanuel Mojíca Sánchez GUA-03 100 100 70 3 273 CLASIFICADO
1 M Luna Sofía Kuri Espinosa GUA-05 100 100 70 3 273 CLASIFICADA
1 H César Murat Cepeda Beltrán MEX-03 100 100 70 3 273 CLASIFICADO
5 H Joan Matias Romero Estrada MOR-03 100 93.5 70 3 266.5 CLASIFICADO
5 H Alexis Akim Ramírez Villa JAL-01 100 93 70 3 266 CLASIFICADO
7 H Juan Emiliano Calderón Mora GUA-04 100 93 64 3 260 - - -
7 H Jesús Alejandro Ramos Chaídez SIN-18 100 86.18 70 3 259.18 CLASIFICADO
9 H Francisco Villanueva Martinez MOR-02 100 85.88 70 3 258.88 CLASIFICADO
9 H Artie Aarón Ramírez Villa JAL-05 100 85.56 70 3 258.56 CLASIFICADO
11 M Claudia Natalia González Quezada GUA-01 100 83.12 70 3 256.12 - - -
12 H Bruno González Sánchez ZAC-04 65 85.88 70 3 223.88 CLASIFICADO
13 H Owen Mikelty Pérez Carbajal BCN-12 65 75.48 70 3 213.48 CLASIFICADO
14 M JENNIFER BOLIO CEBALLOS ROO-01 100 87.06 0 3 190.06 CLASIFICADA
15 H Sebastian Amaro Camacho MOR-06 100 85.88 0 3 188.88 - - -
15 H Luis Demetrio Hernandez Gomez NLE-11 100 85.88 0 3 188.88 CLASIFICADO
17 H Juan Pablo Avendaño Sáenz SIN-22 100 81 0 0 181 CLASIFICADO
18 H Noah Sotomayor Cepeda MEX-06 100 69 0 3 172 CLASIFICADO
18 H Brian Gael Cazares Molina SIN-07 92 76.24 0 3 171.24 - - -
20 H Agustín Eduardo Cuevas Armenta SIN-01 82 85.88 0 3 170.88 - - -
21 M Emma Sotomayor Cepeda MEX-05 100 62.56 0 3 165.56 - - -
22 M Michelle Eloísa Alonso García BCN-09 82 77.2 0 3 162.2 CLASIFICADA
23 H Josue Francisco De La Fuente Jimenez NLE-09 84 69 - - 153 - - -
24 M Maria Fernanda Santoy Cavazos NLE-12 84 63.82 - 3 150.82 - - -
24 M Andrea Elizabeth Becerra Cavazos SIN-04 64 85.88 0 0 149.88 - - -
26 H Jose Luis Santoy Cavazos NLE-08 84 63.82 - - 147.82 - - -
27 M Romina Carolina Cepeda Beltrán MEX-07 100 43.5 0 3 146.5 - - -
28 M Gabriela Juárez Valenzuela SIN-14 73 72 0 0 145 - - -
29 H Alejandro León Quintero SIN-02 73 63.82 0 3 139.82 - - -
30 H Andrés Fierro Cuadras SIN-05 92 43.5 0 3 138.5 - - -
31 H Ian Jared Caballero Flores NLE-07 63 69 0 3 135 - - -
32 M Danna Paola Razo García SIN-10 42 85.88 0 3 130.88 - - -
33 H IAN ALEXANDER LUEVANO LARA ZAC-07 65 55.5 0 3 123.5 CLASIFICADO
34 H Paul Jesús Mendoza Flores CHH-20 64 55.5 0 3 122.5 CLASIFICADO
35 M Mia Bibiana Balderas Valderrama SIN-25 65 46.4 0 3 114.4 - - -
36 M Arizbeth Gizeé Ruíz Plascencia JAL-04 39 63.26 - 3 105.26 - - -
37 H Jaime Peña Balderrama CHH-11 100 0 0 3 103 CLASIFICADO
38 H Axel Alberto González Fabián MOR-01 77 17.68 0 3 97.68 - - -
39 H David Magallanes Armenta BCN-05 65 19.5 0 3 87.5 - - -
40 H Alejandro Castro Félix SIN-03 82 0 0 3 85 - - -
41 H Jesus Alejandro Castillo Camargo PUE-06 83 - - - 83 - - -
42 M Astrid Amal Reynaga Byrd CMX-01 - 70.22 - - 70.22 - - -
43 M Jimena Martínez Ruiz BCN-06 48 17.68 0 3 68.68 - - -
44 H Emiliano Nuño Valencia JAL-06 64 - 0 3 67 - - -
44 M Mariana Ornelas Oliveros BCN-08 13 50.42 - 3 66.42 - - -
46 H Ian Daniel Ramírez López SIN-15 65 - 0 - 65 - - -
47 H Natan Emmanuel Ortiz Félix BCN-10 48 8 0 3 59 - - -
47 M Karen Abigail Gastelum Medina SIN-24 48 8 0 3 59 - - -
49 H André Torres Delgado JAL-03 31 19.5 0 3 53.5 - - -
49 H Marco Antonio De la Paz Guitron JAL-09 13 37.5 0 3 53.5 - - -
51 M Cecil Alexandra Campaña Guardado SIN-09 27 22.88 - - 49.88 - - -
52 M Sofia Alejandra Rios Ramos CHH-23 35 8 0 3 46 - - -
53 H Javier Alberto Cañas Gaxiola SIN-16 40 0 0 3 43 - - -
54 H MATEO MADRIGAL GOÑI ROO-02 13 25.5 0 3 41.5 - - -
55 H Max Ortega González JAL-10 15 19.5 0 3 37.5 - - -
56 M ANA KAREN JAIMES NAVA MEX-02 13 18 0 3 34 - - -
57 H HÉCTOR ARBOLEYA ARMENGOL YUC-06 13 12 0 3 28 - - -
58 H Isaac Emmanuel Lucero Álvarez CHH-10 27 0 - 0 27 - - -
58 H Johan Hernández Cortez MOR-04 27 0 0 0 27 - - -
60 M Itzhi Celeste Rodríguez Mendoza JAL-07 5 18 0 3 26 - - -
61 M Alejandrina Castillo Contreras BCN-01 13 12 0 0 25 - - -
61 H JUAN PABLO KARAM PACHECO YUC-09 13 12 0 0 25 - - -
61 H David Torres Badillo MEX-04 5 19.5 - 0 24.5 - - -
64 H Nyran Rodolfo Castro Rodríguez BCN-11 13 8 - 3 24 - - -
64 M Victoria Marine Aguilar Duarte BCN-16 13 8 0 3 24 - - -
64 M Paola Alejandra Villalobos Ramírez CHH-19 13 8 0 3 24 - - -
64 M Valeria Giselle García Domínguez CHH-25 13 8 0 3 24 - - -
64 M Emilia Amezquita Lares SIN-11 13 8 0 3 24 - - -
64 M Jazmín Arlene Beltrán López SIN-17 13 8 0 3 24 - - -
64 H José Maximiliano Aguirre Vázquez SIN-21 13 8 0 3 24 - - -
64 M Karen Molina González SIN-23 13 8 0 3 24 - - -
64 H SEBASTIAN BONILLA MONTOYA YUC-14 13 8 0 3 24 - - -
64 H Jesús Rainier Rascón Sáenz CHH-13 13 7.44 0 3 23.44 - - -
74 H Daniel Fernando Chavarria Aguilar CHH-08 13 6 0 3 22 - - -
75 M Sara Hernández Villagran CHH-22 13 8 - 0 21 - - -
76 H Alan Eduardo Garay Gonzalez CHH-01 17 0 0 3 20 - - -
77 M DASHA FERNANDA VALES MENA YUC-02 13 5.44 0 0 18.44 - - -
78 H Freddy Jared Moo Sanchez YUC-05 5 12 0 0 17 - - -
78 H Isaac Taboada Méndez ZAC-08 0 13.5 0 3 16.5 - - -
80 H Antonio Ruffo Brambila BCN-03 13 0 0 3 16 - - -
80 M Ashley Ximena Ochoa Macarena BCN-04 5 8 0 3 16 - - -
80 H José Emilio Bio Valdez BCN-07 5 8 0 3 16 - - -
80 H Rogelio Ceseña García BCN-13 5 8 0 3 16 - - -
80 H Sebastián García Cruz BCN-15 5 8 0 3 16 - - -
80 M Alison Valeria Rodríguez Solís CHH-02 13 0 - 3 16 - - -
80 H Axel Garcia Trevizo CHH-05 5 8 0 3 16 - - -
80 H Carlos Pacheco Rodriguez CHH-06 13 0 0 3 16 - - -
80 M Carol Paulina Hernández Aragón CHH-07 13 - - 3 16 - - -
80 M Irma Natalia Carrazco Carrazco CHH-09 5 8 0 3 16 - - -
80 H Jesús Ernesto García Zapata CHH-12 5 8 0 3 16 - - -
80 H Jonathan Aarón Holguin Grajeda CHH-14 5 8 0 3 16 - - -
80 H Juan Carlos Carrillo Garcia CHH-15 5 8 - 3 16 - - -
80 H Kevin Estrada Barraza CHH-16 5 8 0 3 16 - - -
80 H Leonardo Sakb'el Rojas Uribe MOR-05 5 8 0 3 16 - - -
80 H Dante Santiago Hernández Reyna NLE-04 5 8 0 3 16 - - -
80 M Katia Lizeth Torres Estrada NLE-10 5 8 0 3 16 - - -
80 H Emiliano Macias Romero PUE-03 13 0 - 3 16 - - -
80 H Brandon Abimael Dzul Zaval YUC-01 5 8 0 3 16 - - -
80 M Amaya Nicole Medina Cortes ZAC-01 5 8 - 3 16 - - -
100 M Sofía Nathalie Zamarrón Sánchez CHH-24 5 6 0 3 14 - - -
101 H Ángel Johan Juárez Solís CHH-03 13 0 - - 13 - - -
101 M Mia Regina Estrada Reza CHH-18 13 0 - 0 13 - - -
101 M Sandra Nayline Chavez Perches CHH-21 5 8 0 0 13 - - -
101 H Geovani Arellano López COA-01 13 0 0 - 13 - - -
101 H Emiliano Park Vega SIN-12 5 8 - - 13 - - -
101 H Diego Martínez Ramón YUC-03 5 8 0 - 13 - - -
107 H José David Soto Cota SIN-19 0 7.44 0 3 10.44 - - -
108 M Monica Rivadeneyra Osorio YUC-12 9 0 - - 9 - - -
109 M Allyn Carrillo Bolieve BCN-02 5 0 0 3 8 - - -
109 M Ana Paola De la Torre Gallegos JAL-02 5 0 0 3 8 - - -
109 H Javier Adrián Limón Hernández JAL-08 5 0 0 3 8 - - -
109 H Héctor Alejandro Reyes Hernández NLE-06 5 0 0 3 8 - - -
109 H Carlos Ulises Luna Muñoz PUE-02 5 0 - 3 8 - - -
109 H Fernando Madrid Higuera SIN-13 0 8 0 - 8 - - -
109 H Fernando Jafet Mukul Cen YUC-04 0 8 - - 8 - - -
109 H JOSE LUIS ROMERO RAMÍREZ YUC-08 - 8 - 0 8 - - -
109 M Sharon Danely Arias Mukul YUC-15 5 0 - 3 8 - - -
118 H Anibal Gabriel Rivera Lugo CHH-04 5 0 0 0 5 - - -
118 H Angel Carlos Vieyra Valdivia PUE-01 5 0 - - 5 - - -
118 M Naomi Soto Huerta PUE-08 5 - - - 5 - - -
118 M Samantha Pedraza Muñoz PUE-09 5 0 0 - 5 - - -
118 H Luis Fernando Pool Chuc YUC-11 5 0 - - 5 - - -
118 M Dania Sofía Montoya Prieto ZAC-05 5 - - 0 5 - - -
124 H Emmanuel Gerardo Eyssautier Sanchez PUE-04 0 0 - 3 3 - - -
124 H Vladimir Alexander Torres Teobal PUE-11 - - 0 3 3 - - -
124 H Ángel Francisco Plata Benites SIN-06 0 - - 3 3 - - -
124 M Camila Sofía Cardenas Payan SIN-08 0 0 0 3 3 - - -
124 M Joana Noeli Chan Vidal YUC-07 - 0 0 3 3 - - -
124 H LEONARDO MIGUEL MORALES VALENZUELA YUC-10 0 0 - 3 3 - - -
124 H SANTIAGO CAMELO SÁNCHEZ YUC-13 0 - - 3 3 - - -
131 H Santiago Najera Hernández BCN-14 0 - - 0 0 - - -
131 M Kimberly Naomi Castellanos Méndez CHH-17 - - - - 0 - - -
131 M SeoHee Choi COA-02 - - - - 0 - - -
131 M Abigail Cruz Clemente MEX-01 - 0 - - 0 - - -
131 H Alessandro Cavallini Duque NLE-01 - - - - 0 - - -
131 H Carlos Adrián Aquino Colín NLE-02 - - - - 0 - - -
131 H Carlos André Arriaga Vázquez NLE-03 - - - - 0 - - -
131 H Emiliano Rojas Herrera NLE-05 - - - - 0 - - -
131 H Noé Alejandro Beltrán Yáñez NLE-13 - - - - 0 - - -
131 H Salvador Reyes Ayala NLE-14 - - - - 0 - - -
131 H Israel Aguilar Jimenez PUE-05 - - - - 0 - - -
131 M Maria Jose Espejel Gaona PUE-07 - - - - 0 - - -
131 H Santiago Murguia Pastrana PUE-10 - - - - 0 - - -
131 M Yaretzi Cabrera Flores PUE-12 - - - - 0 - - -
131 H José Haraan Quiroz Camacho SIN-20 - - - - 0 - - -
131 H Yusef Rahim Geded Martinez YUC-16 - - - - 0 - - -
131 M Angelica Yunuen Godoy Gama ZAC-02 - - - - 0 - - -
131 H Azul Díaz Ambriz ZAC-03 - - - - 0 - - -
131 H Eduardo del Real Náñez ZAC-06 - - - - 0 - - -
131 M Paula Velázquez Magallanes ZAC-09 - - - - 0 - - -
131 H Uriel Mauricio Trejo ZAC-10 - - - - 0 - - -