logoOMI

Tabla de resultados de la 2ª OMIP Online

Lugar Género Competidor Clave P1 P2 P3 P4 Total Resultado Escuela
1 M Cynthia Naely López Estrada GTO-074 100 100 100 100 400 CLASIFICADA
1 H Saúl Caín Flores Velázquez GTO-076 100 100 100 100 400 CLASIFICADO
1 H Miguel Enrique Rangel Castillo MCH-093 100 100 100 100 400 CLASIFICADO
1 H Alejandro Ozymandias Cepeda Beltrán MEX-092 100 100 100 100 400 CLASIFICADO
1 H Aramis Leonardo Soto Félix SIN-185 100 100 100 100 400 CLASIFICADO
6 H Manuel García Peña Nava COH-069 100 100 100 90 390 CLASIFICADO
7 M Laura Nayelli Elliott Zúñiga JAL-083 100 90 70 80 340 CLASIFICADA
8 M Camila Catalina Cepeda Beltrán MEX-091 100 40 100 70 310 CLASIFICADA
9 H Daniel Macias Reyes PUE-113 100 100 100 0 300 CLASIFICADO
9 H Emiliano Martinez Ramón YUC-222 100 100 100 0 300 CLASIFICADO
11 H José Romero Martínez Jr GTO-073 100 100 40 40 280 CLASIFICADO
12 H José María Téllez Flores COH-057 100 100 40 20 260 CLASIFICADO
13 H Edgar Orlando Delgado Silva CHI-030 100 50 100 0 250 CLASIFICADO
14 H Said Eliezer Martinez Bojorquez SIN-203 100 80 40 0 220 CLASIFICADO
14 H Jacobo De Juan Millón YUC-224 100 50 70 0 220 CLASIFICADO
16 H Santiago de la Torre Zamudio JAL-089 100 100 - - 200 - - -
17 M Joanna Nicole Uriostegui Magaña GTO-075 90 30 0 70 190 - - -
17 M Mercedes Payan Tellez MDF-008 100 50 40 - 190 - - -
17 H Jonathan Alexander Flores Castell de Oro VER-218 80 10 40 60 190 - - -
20 H Luis Carlos Marrufo Padilla JAL-084 100 40 40 - 180 - - -
20 M Sahara Julieta Solis Del Río ZAC-228 80 100 - - 180 - - -
22 H Juan Pablo Téllez Flores COH-048 100 20 40 10 170 - - -
22 H Augusto Ley Rodriguez JAL-077 100 20 40 10 170 - - -
22 M Edith Esmeralda Alvarez Guevara SIN-188 100 50 20 0 170 - - -
25 H Diego Alberto De La Fuente Jiménez NVL-110 100 20 40 0 160 - - -
26 M Yazmin Aiko Estrada Ortiz CHI-045 80 20 40 0 140 - - -
26 H Roberto Rivera Calderón JAL-087 100 0 40 - 140 - - -
26 H Rodrigo Romero Corvera JAL-088 100 0 40 - 140 - - -
26 H Emiliano Abdiel Medellín Sánchez ZAC-227 90 50 - - 140 - - -
30 H Juan Pablo De Lira Medina AGS-004 50 40 40 0 130 - - -
30 H Silvano Yáñez Ojeda YUC-226 100 10 20 0 130 - - -
32 H Ilhuicamina Yaolliehecatl Robledo Muñoz AGS-003 90 20 0 - 110 - - -
32 H Eduardo Fernández Pellón Gutiérrez JAL-080 50 20 40 - 110 - - -
34 M Karina Itzell Piceno Castellanos JAL-082 100 0 0 0 100 - - -
34 M Marcia Selenia Castaños Manguart SIN-198 80 20 - - 100 - - -
34 M Luna Kinnereth Leija Cruz SLP-174 100 - - - 100 - - -
37 M Victoria Sáenz Valles CHI-044 30 20 40 0 90 - - -
37 H Diego González Valencia COH-064 30 20 40 - 90 - - -
37 H Diego Romero Corvera JAL-079 70 20 0 0 90 - - -
37 H Emiliano Montoya Vega JAL-081 90 - - - 90 - - -
37 M Ana Camila Patiño López SIN-183 10 40 40 0 90 - - -
37 H Iker Alonso Sánchez Medina VER-207 50 0 40 0 90 - - -
43 H Eduardo Sebastián Moreno Zermeño AGS-002 0 30 20 30 80 - - -
43 M Dayana Melissa Villa Ledezma CHI-028 20 20 40 0 80 - - -
43 H Erick Francisco Rodríguez CHI-032 20 20 40 0 80 - - -
43 H Gael Alfonso Cobos De La Rosa CHI-035 20 20 40 - 80 - - -
43 H Ozzie Axel Valles Zamarrón CHI-041 20 20 40 0 80 - - -
43 M Paulina Neira Martínez COH-071 40 0 40 0 80 - - -
43 H Oscar Salcedo Castañeda JAL-085 80 - - - 80 - - -
43 H Jose Antonio Pardo Osuna SIN-194 30 10 40 - 80 - - -
43 H Josué David Martínez Rivas SIN-196 80 - - - 80 - - -
52 H Angel Gabriel Manjarrez Aviña CHI-024 10 20 40 0 70 - - -
52 H Kevin Esnayra Fernandez CHI-038 10 20 40 0 70 - - -
52 H Santiago Antonio Rivera Villegas CHI-042 10 20 40 0 70 - - -
52 H José Ángel Sánchez Carmona PUE-116 10 20 40 0 70 - - -
52 M Pamela Yunel Garrido Romero PUE-122 10 20 40 0 70 - - -
52 M Rosely Nicte-Ha Zacarías Ruíz QIR-154 30 20 20 0 70 - - -
52 M Alejandra Escobar Osuna SIN-182 10 20 40 0 70 - - -
52 H Jaime Eguino Carrillo SIN-192 10 20 40 - 70 - - -
52 H Mario Alberto Juárez Carmona SIN-199 10 20 40 0 70 - - -
52 H Patricio Salgado Salcido SIN-201 10 20 40 0 70 - - -
52 M Gabriela Elizabeth Islas Martínez VER-216 10 20 40 0 70 - - -
52 H Eduardo Sebastián Acuña Luján ZAC-230 60 10 - - 70 - - -
64 H Javier Humberto Ríos Quintero CHI-037 20 20 20 0 60 - - -
64 H Miguel Ángel Cruz Ordoñez CHI-040 0 20 40 0 60 - - -
64 M Yuleima Yadira Rodríguez Batres CHI-046 0 20 40 - 60 - - -
64 H Carlos Fernando Velázquez Valles COH-053 30 20 10 - 60 - - -
64 H Carlos Alberto Ortiz Cruz MDF-006 0 20 40 0 60 - - -
64 H Yunuen Aguilera Mata PUE-120 0 20 40 0 60 - - -
64 H Héctor Gabriel Ramírez Espinoza PUE-125 0 20 40 0 60 - - -
64 H Jose Maria Garcia Celis QIR-132 0 20 40 - 60 - - -
64 H Ivan Sandoval Delgadillo SIN-191 0 20 40 0 60 - - -
73 H Gael Marquez Cázares CHI-034 10 20 20 0 50 - - -
73 H Iñaki Jauregui Fernández COH-056 50 0 0 - 50 - - -
73 M Jimena Desiree Santoy Cavazos NVL-101 - - - 50 50 - - -
73 H Alfredo Saldivar Garcia NVL-109 10 20 20 0 50 - - -
73 H Cristian Alexander Fabre Moo QIR-146 30 20 - 0 50 - - -
73 H Rafael Landa Domínguez VER-219 10 40 - - 50 - - -
73 H Galdino David Bañuelos Hernández ZAC-229 0 10 40 0 50 - - -
80 M Julieta Cruz Castillo BCN-005 10 0 30 0 40 - - -
80 H Bryan Guadalupe Arámbula Reyes CHI-025 20 20 0 0 40 - - -
80 H Carlos Ernesto Bernal Lino CHI-026 0 20 20 - 40 - - -
80 M Ana Bertha Tapia Sánchez COH-063 20 20 - - 40 - - -
80 H Diego Lopez Chavez MOR-096 0 0 40 0 40 - - -
80 H German Avila Rios NVL-111 20 20 0 - 40 - - -
80 H Porfirio Javier Cruz Francisco PUE-119 0 20 20 0 40 - - -
80 H Luis Héctor Muñoz Del Razo PUE-121 20 20 0 - 40 - - -
80 M Quetzalli Luna Goyri PUE-124 0 - 40 0 40 - - -
80 H Juan Carlos Chávez Caballero QIR-133 10 20 10 0 40 - - -
80 H Nestor Esquivel Castro QIR-134 0 0 40 - 40 - - -
80 H Diego Gongora Murillo QIR-138 10 20 10 0 40 - - -
80 H Sergio Canul Torres QIR-143 0 20 20 0 40 - - -
93 M Danna Paola Anaya López AGS-001 0 20 10 0 30 - - -
93 H Pablo Arias Topete JAL-086 10 20 - - 30 - - -
93 H Juan Jose De Jesus Hernandez Beltran NVL-112 30 0 - - 30 - - -
93 H Ricardo Pacheco Ibarra QIR-153 30 0 - - 30 - - -
93 M Darine Valdes Sanchez SIN-187 10 20 0 0 30 - - -
93 H Isaac Manuel Amador Pérez SIN-190 0 20 10 0 30 - - -
93 M Jaytxiry Lizett Nuñez Cazarez SIN-193 10 20 0 - 30 - - -
93 M Libeth Zamara Morelos Zazueta SIN-197 0 20 10 0 30 - - -
93 M Nue America Alarcon Chío SIN-200 10 20 0 - 30 - - -
93 M Valeria Ruiz Valero SIN-205 10 20 0 0 30 - - -
93 H Luis Eduardo Martinez Mendez VER-210 0 20 0 10 30 - - -
104 M Ailyn Valeria Cordero Ortiz CHI-022 0 20 0 0 20 - - -
104 H Lomberto Rodríguez Monsiváis COH-059 10 10 0 0 20 - - -
104 H Juan Pablo Lomelí Méndez COH-066 20 0 0 - 20 - - -
104 H Pedro Ángel Mancilla Sánchez COL-072 0 20 0 - 20 - - -
104 M Lucia Tiscareño Lira MDF-007 0 20 - - 20 - - -
104 M Natalia Silvia Ibarra Herrera MDF-009 0 20 - - 20 - - -
104 H Aldo Alejandro Chavez Martinez NVL-108 0 20 - 0 20 - - -
104 M Niza Bany García Antonio PUE-118 0 20 - - 20 - - -
104 H Andrey Alejandro Reyes Carrillo QIR-145 20 - - - 20 - - -
104 H Axel Antonio Torres Medina SIN-186 0 20 - - 20 - - -
104 H Irving Gabriel Osuna Garzon SIN-189 0 20 - - 20 - - -
104 H Santiago Quintero Zazueta SIN-204 - 20 - - 20 - - -
104 H Luis Miguel Ruiz Guarneros VER-211 0 20 0 0 20 - - -
104 H Diego De Jesus Villagomez Flores VER-214 0 20 0 0 20 - - -
104 H Diego Emilio Reyes Leon VER-215 0 20 0 0 20 - - -
119 H César Emilio Fernández Estrada CHI-027 0 10 0 0 10 - - -
119 M Adriana Gomez Ronson CHS-010 0 10 0 0 10 - - -
119 H Diego Celaya Navarro CHS-013 0 10 0 0 10 - - -
119 M Fatima Castillejos Hernandez CHS-014 0 10 0 0 10 - - -
119 H Horacio Jacob Espinoza Ordaz CHS-015 0 10 0 0 10 - - -
119 M Valeria Tannos Peto CHS-020 0 10 0 0 10 - - -
119 M Brianna Itzel Miller Mares COH-052 0 10 0 0 10 - - -
119 H Luis Alejandro Adame Torres COH-068 0 10 0 0 10 - - -
119 H Axel Sosa Pelayo JAL-078 0 10 0 0 10 - - -
119 H Luis Ángel Barragán Serrano MOR-100 0 10 0 - 10 - - -
119 M Carolina Arteaga Flores NVL-104 10 0 0 0 10 - - -
119 M Paris Alejandra Caballero Flores NVL-107 0 10 0 0 10 - - -
119 H Héctor Chavirria Carmona PUE-117 0 10 0 0 10 - - -
119 H Andres Hazael Cruz Torres VER-213 0 10 0 0 10 - - -
133 M Alejandra Berenice Jáuregui Veloz CHI-023 0 0 0 0 0 - - -
133 H Diego Vargas Rodríguez CHI-029 0 0 - 0 0 - - -
133 M Erika Aylin Ruíz Hernández CHI-033 0 0 - - 0 - - -
133 H Ingrid Yareli Corral Ruvalcaba CHI-036 0 0 0 - 0 - - -
133 M Melanie Fernanda Terrazas Mendias CHI-039 0 0 0 0 0 - - -
133 M Valeria Anchondo Almanza CHI-043 0 - - - 0 - - -
133 M Ari Xitalli Hernandez Ramirez CHS-011 0 0 0 0 0 - - -
133 H Diego Sanchez Fonseca CHS-012 0 0 0 0 0 - - -
133 M Luna Villalvazo Farrera CHS-017 0 0 0 0 0 - - -
133 M Maria Fernanda Dominguez Alatorre CHS-018 - 0 - - 0 - - -
133 H Victor Arnaldo Robles Ancheyta CHS-021 0 0 0 0 0 - - -
133 H José Manuel Alvarado Camarillo COH-047 - - - - 0 - - -
133 H David Alejandro Sánchez Hernández COH-054 0 0 0 0 0 - - -
133 M Maria Fernanda Martínez COH-060 - - 0 - 0 - - -
133 M Alexa Melinda Toledo De Los Santos MOR-094 0 - - - 0 - - -
133 H Emilio Rosas Trejo MOR-098 0 0 - - 0 - - -
133 M Katia Estefania Garcia Palacios MOR-099 - - - - 0 - - -
133 M Celeste Desiree Lopez Garcia NVL-105 0 0 0 0 0 - - -
133 H Enrique Sebastian Martinez Luna NVL-106 0 0 - - 0 - - -
133 M Valentina Estrada Angeles PUE-114 - - - - 0 - - -
133 H Alejandro Limon Pliego PUE-115 0 0 0 0 0 - - -
133 M Norma Angelica Pozos Pérez PUE-123 0 0 0 - 0 - - -
133 M Virginia Estefania Cituk Martínez QIR-136 0 0 - - 0 - - -
133 M Alma Griselle Hernández Sánchez QIR-144 0 0 0 0 0 - - -
133 M Karen Pulido Espejo QIR-152 0 - - - 0 - - -
133 M Brenda Aide Escudero Acosta QRO-127 - - - - 0 - - -
133 M Maria Guadalupe Morales Tavares QRO-130 - - - - 0 - - -
133 H Alan Alberto Canizalez Piña SIN-181 - - - - 0 - - -
133 M Ana Veronica Colín Lozano SIN-184 0 - 0 - 0 - - -
133 H Jose Eduardo Barraza Tirado SIN-195 0 - - - 0 - - -
133 M Rosa Elba Medina Lopez SIN-202 - - - - 0 - - -
133 H Joshua Sebastian Flores Castell De Oro VER-208 0 0 0 0 0 - - -
133 H Kinich Gil Martínez VER-209 - - - - 0 - - -
133 H Oscar Pérez Vega VER-212 0 0 0 0 0 - - -
133 H Luis Roberto Paredes Hernandez VER-217 0 0 0 0 0 - - -
133 M Hanna Pamela Benitez Perez YUC-223 0 0 0 0 0 - - -
133 M Paulina Alejandra Can Barea YUC-225 0 0 0 0 0 - - -