logoOMI

Tabla de resultados de la 4ª OMIP

Lugar Género Competidor Clave P1 P2 P3 D1 P1 P2 P3 D2 Total Medalla Escuela
1 H Mario Alberto Valdez Soto SIN-02 100 95 35 230 100 100 100 300 530 ORO Instituto Nhuman
2 H Héctor Armando Morales Lomelí GUA-01 100 95 60 255 100 94 45 239 494 ORO Montes de Oca
3 H Said Huizar Dorantes GUA-02 100 70 75 245 100 100 0 200 445 ORO Valentin GómezFarías
4 H Efraín Gastelum Medina SIN-01 100 65 65 230 100 5 0 105 335 ORO Jean Piaget
5 H Santiago de la Torre Zamudio JAL-01 100 100 5 205 100 5 22 127 332 ORO Colegio Altamira A.C
6 H Arturo Del Callejo Salgado JAL-02 100 100 5 205 100 5 0 105 310 PLATA Colegio Union Mexico
7 H Juan Emiliano Calderón Mora GUA-03 100 65 5 170 100 5 11 116 286 PLATA Niños Héroes
8 H César Murat Cepeda Beltrán MEX-02 100 65 0 165 100 0 0 100 265 PLATA Colegio Carol Baur
9 H Juan Emiliano Quintal Chuc ROO-01 100 0 5 105 100 6 23 129 234 PLATA Nat Kan
10 H Javier Alberto Granados Martínez CHH-01 100 0 5 105 100 5 0 105 210 PLATA Venustiano Carranza
10 H André Castaños Méndez MEX-01 100 - 5 105 100 5 0 105 210 PLATA Unidad Aristos
12 H Mateo Iván Latapi Acosta CMX-02 - - - 0 100 - 38 138 138 BRONCE Jean Piaget Cd Mx
13 H Carlos Alberto Ortiz Cruz CMX-01 100 0 5 105 5 5 0 10 115 BRONCE Victoria Tepeyac
14 H Mariano Alatorre Cantú COA-02 100 0 0 100 5 5 0 10 110 BRONCE CAT
15 H Pedro González Sicairos COA-01 5 5 5 15 0 5 0 5 20 BRONCE CAT
87 44 18.33 149.33 80.67 23 15.93 119.6 268.93
100 65 5 165 100 5 0 105 265 8
13 2 0 0 12 2 1 1 0
1 6 3 1 1 2 9 0 0 15