logoOMI

Lista de problemas de secundaria

Olimpiada Día Problema Media Mediana Ceros Perfectos Casos Códigos Soluciones
8ª OMIS

Día 1 Killer Queen 87.5 100 1 13
Mensajes en las manos 20.31 15 2 1
Karel-mon 16.44 13 4 0
Día 2 Kalcetines 63 74 2 4
El puente de Karelotitlán 60.69 74.5 3 7
A través del Karelverso 5.94 2.5 8 0
7ª OMIS

Día 1 El mundo espejo 41.21 20 6 7
Karel y los Cupones de descuento 47.79 43 4 5
Alfombra roja 19.46 0 20 5
Día 2 El camino al oro 66.71 100 6 18
Atravesando la pared 26 21 1 0
Rango Máximo 38.21 22 7 7
6ª OMIS

Día 1 Proveedores 37.24 20 1 5
Parkour 45.14 27 11 6
Among Us 20 24 13 1
Día 2 Elevador 57.76 75 2 10
Empates 26.21 0 16 4
Arcade 37.07 23 10 6
5ª OMIS

Día 1 Súper Vecinos 94.25 100 1 16
Circuito 50.65 45 1 3
Kuadtri 13.45 10 8 0
Día 2 Las monedas de Mario 35.25 5 8 6
Ovejas 16.9 9 3 0
Ciudad Rectángulo 43.04 35 3 0
4ª OMIS

Día 1 Comprimiendo 90.42 100 0 7
Guantelete 78.33 90 0 3
Patrón 70.25 83.5 0 6
Día 2 Karel Danvers 67.67 94 2 5
Navegante 44 30 2 4
Inundación 41.58 11.5 2 4
3ª OMIS

Día 1 Paisaje 84.53 100 2 12
Triplemania XXIII 48.93 34 7 7
Reloj 63.73 100 4 8
Lupa 60.93 100 4 8
Día 2 Magnum Opus 59.53 100 5 8
Kareltágoras 89.07 100 0 9
Coordenadas 78 83 1 6
Korel 2 23.33 0 8 0
2ª OMIS

Día 1 Terreno 94.44 100 1 17
Torneo 81.82 90.91 1 7
Laberinto 78.89 100 1 10
Máximo Común Divisor 30.3 9.09 8 3
Día 2 Fútbol 26.67 10 6 2
Porra 57.22 70 5 5
Áreas 31.82 22.73 4 0
Boliche 59.59 58.86 1 0
1ª OMIS

Día 1 Minecraft 81.54 90 0 3
Sierpinskarel 71.04 76.47 1 3
Karel y Warel 74.85 100 0 8
Nuevo Veracruz 30 20 1 1