logoOMI

Lista de problemas

Olimpiada Día Problema Media Mediana Ceros Perfectos Casos Códigos Soluciones
28ª OMI

Día 1 Aficionados 41.82 15 46 34
Martín el bartender 12.25 0 57 2
El jardín Zen 10.15 0 79 7
Día 2 Encuentra X 29.52 15 45 14
Sube y baja 27.94 12 35 15
Franquicias 2.8 0 91 0
La clase de historia de Juan 5.76 0 72 0
27ª OMI

Día 1 5-5 Feliz encuentro 59.7 100 18 53
La vida de las personas 25.6 15 38 9
El jardín de las fuentes 10.2 0 56 0
Transporte público 4.67 0 91 1
Día 2 Frase oculta 53.63 65 25 25
Rango máximo 25.37 5 31 1
Bruxismo 17.1 22 32 0
Serpientes y escaleras 7.43 0 58 2
26ª OMI

Día 1 Encuentra Extremos 38.8 51.65 30 10
Marconacci 41.22 45 30 21
Fotones 13.59 0 73 10
Capa de Invisibilidad 7.85 0 69 0
Día 2 Virus de Computadora 41.16 19.2 30 28
Juego de Fichas 17.01 5 42 0
Reactor 18.69 0 66 13
Restauración de pirámide 4.88 0 73 1
25ª OMI

Día 1 Mapas 74.13 100 8 48
Primo Perdido 48.34 52.5 25 24
Bits 10.23 0 65 4
Día 2 Cajas 48.31 27 3 22
Ovejas 42.09 55 29 17
Ciudad Rectángulo 18.29 5.8 35 0
24ª OMI

Día 1 Spider-Man 71.64 78 0 16
Resistencia 23.88 16 6 1
Ravangers 4.39 0 86 2
Día 2 Perfectamente balanceado 18.4 0 69 12
La calle de Möbius 12.95 16 27 0
Áreas Metropolitanas 7.48 0 58 1
23ª OMI

Día 1 Convertidor 50.29 53.5 18 20
El tesoro de Moctezuma 14.09 0 59 6
Soumaya 22.1 0 53 2
Papalote 14.75 0.5 51 8
Día 2 Paseo de la Reforma 86.39 100 5 81
Metro de la CDMX 19.61 10 38 7
Guacamole 11.63 0 83 9
Mapa de la CDMX 10.18 0 62 0
22ª OMI

Día 1 Mensajería 53.03 81.82 17 23
Truco asombroso 21.66 18.18 11 4
Convención 15.36 5 21 4
Atrapando a Karel 1.84 0 97 0
Día 2 Logias 59.31 65 6 33
Estadística 9.94 0 80 2
Esperanza 22.29 18 32 0
Sumas Geométricas 1.42 0 85 0
21ª OMI

Karel Memorama 61.28 90 23 47
Karel y Warel 45.85 61 45 36
Nuevo Veracruz 22.75 10 49 7
La muerte de Karel 5.78 0 94 0
Lenguaje Chicos Mosby 66.61 60 22 51
Fiesta en la Piscina 17.25 0 61 6
Pescador 8 0 66 0
All-Out Attack 3.52 0 98 0
20ª OMI

Karel Karel-ccionista 72.39 100 16 51
Campo Minado de Karel 62.23 84 15 39
Carrera Campo Traviesa 12.97 0 62 1
Karel Anti-cuadros 13.56 3 34 0
Lenguaje Barrancas del Cobre 67.33 80 4 37
Salsa "La Pikina" 7.16 0 82 4
Ferrocarril "El Chepe" 11.24 0 58 0
Artesano Rarámuri 6.51 0 89 0
19ª OMI Karel Zig-zag de Estaturas 52.08 50 29 38
Karel el Demócrata 8.78 0 85 1
Flappy Karel 28.99 10 45 11
Karel Gump 6.1 0 64 0
Lenguaje Menú de Pastes 32.48 0 58 22
Granjas 15.02 3 33 8
Nieves Pizzero 11.54 0 69 6
Freddy el Amante de los Hotcakes 13.88 0 62 1
18ª OMI Karel Fix it Karel 41.95 31 25 24
Karel Attractio 57.9 68 23 42
Capitán Karel 30.2 9 37 18
Mr. Karel-tastic 15.33 0 79 1
Lenguaje Acomoda el número 70.53 100 20 57
Portal 15.37 0 56 2
Tejidos 11.41 5 32 2
Secuencias Contiguas 8.61 2 40 0
17ª OMI Karel Tiro con arco 81 100 9 72
Patrones 27.61 21 21 10
Simetría 20.33 9 43 1
Sombras del desierto 12.76 0 67 1
Lenguaje Súper agente 27 10 26 11
XOR 18.29 5 31 5
Llegando en K movimientos 15.43 10 48 7
Jardín de Niños 7.29 0 66 2
16ª OMI Karel Karel Mosby, arquitecto 73.1 100 11 61
Kareleseo 27.87 10 46 8
Kareloscopio 22.73 0 66 12
Kill Karel 12.31 10 41 0
Lenguaje Dementores a la puerta 20.37 5 42 4
Capturando al gato 20.65 5 44 1
La guardia negra 6.02 0 97 1
Coloréalo 2.07 0 100 0
15ª OMI Karel Rombo 69.62 80 13 42
Almohada 63.77 90 20 47
Recuerda de dónde saliste 26.6 10 37 12
Rebelde 30 20 35 4
Lenguaje Vueltas 41.51 40 47 26
Saltos 15.47 0 72 1
Espias 12.08 0 75 2
Antenas 9.92 0 83 0
14ª OMI Karel Influenza 41.78 20 38 31
Divisores 20.75 0 65 15
Isla 49.72 50 15 14
Lenguaje Rangos 15.56 15 39 2
Espirales 12.8 0 72 6
Caja fuerte 13.69 0 55 2
13ª OMI Karel Erosión - - - -
Camino de primos - - - -
Súper-Karelman - - - -
Lenguaje Sumas Adyacentes - - - -
Espirales - - - -
Serpientes y escaleras - - - -
12ª OMI Karel Vigas - - - -
Costo Mínimo - - - -
Un Beeper en la Casa - - - -
Lenguaje Tercias - - - -
Triminos - - - -
Camiones - - - -
11ª OMI Karel Áreas - - - -
Buscaminas - - - -
El Maléfico Chuzpa - - - -
Lenguaje Ruleta - - - -
Sopa de Letras - - - -
Secuencias Estables - - - -
10ª OMI Karel Alacranes Zumbadores - - - -
Autopista - - - -
Mapa del Tesoro - - - -
Lenguaje El Misterioso Asesino de la Celda 5 - - - -
Las Cuentas del Hippie - - - -
Secuencia Circular - - - -
9ª OMI Karel Amontonar Zumbadores - - - -
La Marcha - - - -
El estadio de fútbol - - - -
Lenguaje Ordenando dígitos - - - -
Mensajes Secretos - - - -
Gato Ruso - - - -
8ª OMI Día 1 Cuadrados - - - -
La línea mas larga - - - -
Día 2 La mina de Acosta - - - -
Imagen - - - -
7ª OMI Día 1 Descifrando Jeroglíficos - - - -
En Camino Hacia el Tesoro - - - -
Día 2 Abriendo La Puerta - - - -
El tesoro - - - -
6ª OMI Día 1 Tareas - - - -
Comisolo - - - -
Día 2 Defender - - - -
Elevador - - - -
5ª OMI Día 1 Moscas - - - -
Maratón de cine - - - -
Día 2 Sumas 2000 - - - -
Vendedor de alfombras - - - -
4ª OMI Día 1 OMICEL - - - -
Práctica - - - -
Día 2 Torneo - - - -
Atínale - - - -
3ª OMI Día 1 Fichas - - - -
Cálculos - - - -
Día 2 Sumas - - - -
El Explorador - - - -
2ª OMI Día 1 Submarino - - - -
Átomos - - - -
Día 2 Cintas - - - -
Superconejo - - - -
1ª OMI Día 1 Pirámide - - - -
Taxis - - - -
Día 2 Mudanza - - - -
Mina - - - -