Desempeño de Ciudad de México a través de los años
Olimpiada | Lugar | Oros | Platas | Bronces | Puntos1 | Promedio1 |
---|---|---|---|---|---|---|
27ª OMI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1429 | 357.25 |
26ª OMI | 2 | 2 | 2 | 0 | 1751.95 | 437.99 |
25ª OMI | 6 | 0 | 3 | 1 | 1399.8 | 349.95 |
24ª OMI | 5 | 0 | 2 | 2 | 727 | 181.75 |
23ª OMI | 2 | 1 | 2 | 3 | 1622 | 405.5 |
22ª OMI | 9 | 0 | 2 | 1 | 901.17 | 225.29 |
21ª OMI | 9 | 0 | 1 | 1 | 816 | 272 |
20ª OMI | 2 | 1 | 3 | 0 | 1773 | 443.25 |
19ª OMI | 2 | 1 | 2 | 1 | 1578 | 394.5 |
18ª OMI | 2 | 0 | 4 | 0 | 2053 | 513.25 |
17ª OMI | 4 | 2 | 1 | 1 | 1499 | 374.75 |
16ª OMI | 3 | 2 | 0 | 1 | 1333 | 333.25 |
15ª OMI | 6 | 1 | 1 | 1 | 1583 | 395.75 |
14ª OMI | 6 | 0 | 2 | 2 | 1005 | 251.25 |
13ª OMI | 2 | 1 | 2 | 1 | 1130 | 282.5 |
12ª OMI | 6 | 1 | 1 | 2 | 1200 | 300 |
11ª OMI | 15 | 0 | 0 | 1 | 200 | |
10ª OMI | 9 | 0 | 3 | 0 | 1175 | 293.75 |
9ª OMI | 6 | 0 | 3 | 1 | ||
OMII | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
8ª OMI | 5 | 1 | 2 | 1 | 640 | |
3ª OMI | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
2ª OMI | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
1ª OMI | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
Total: | 20 | 44 | 27 |
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.