Desempeño de Nuevo León a través de los años
Olimpiada | Lugar | Oros | Platas | Bronces | Puntos1 | Promedio1 |
---|---|---|---|---|---|---|
27ª OMI | 15 | 0 | 1 | 0 | 641 | 160.25 |
26ª OMI | 21 | 0 | 0 | 0 | 101.8 | 25.45 |
25ª OMI | 18 | 0 | 0 | 1 | 441 | 110.25 |
24ª OMI | 4 | 1 | 2 | 0 | 750 | 187.5 |
23ª OMI | 6 | 0 | 2 | 1 | 1211 | 302.75 |
22ª OMI | 8 | 0 | 1 | 3 | 908.72 | 227.18 |
21ª OMI | 3 | 2 | 0 | 2 | 1559 | 389.75 |
20ª OMI | 6 | 2 | 1 | 0 | 1352 | 338 |
19ª OMI | 10 | 0 | 2 | 0 | 852 | 213 |
18ª OMI | 6 | 1 | 0 | 2 | 1385 | 346.25 |
17ª OMI | 2 | 1 | 1 | 2 | 1686 | 421.5 |
16ª OMI | 6 | 1 | 0 | 2 | 1055 | 263.75 |
15ª OMI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1610 | 402.5 |
14ª OMI | 9 | 1 | 0 | 2 | 925 | 231.25 |
13ª OMI | 7 | 0 | 3 | 0 | 720 | 180 |
12ª OMI | 9 | 0 | 2 | 1 | 1000 | |
11ª OMI | 19 | 0 | 0 | 1 | 72 | |
10ª OMI | 10 | 0 | 1 | 3 | 1125 | 281.25 |
9ª OMI | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
OMII | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
8ª OMI | 4 | 1 | 2 | 1 | 660 | |
2ª OMI | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
1ª OMI | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
Total: | 20 | 26 | 26 |
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.