Desempeño de Tlaxcala a través de los años
Olimpiada | Lugar | Oros | Platas | Bronces | Puntos1 | Promedio1 |
---|---|---|---|---|---|---|
27ª OMI | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26ª OMI | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23ª OMI | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
22ª OMI | 25 | 0 | 0 | 0 | 122.91 | 30.73 |
21ª OMI | 24 | 0 | 1 | 0 | 443.35 | 110.84 |
20ª OMI | 23 | 0 | 1 | 0 | 530 | 132.5 |
19ª OMI | 21 | 0 | 1 | 0 | 345 | 86.25 |
18ª OMI | 24 | 0 | 0 | 0 | 125 | 31.25 |
17ª OMI | 23 | 0 | 0 | 0 | 288 | 72 |
16ª OMI | 27 | 0 | 0 | 0 | 140 | 35 |
15ª OMI | 26 | 0 | 0 | 0 | 300 | 75 |
14ª OMI | 26 | 0 | 0 | 0 | 155 | 38.75 |
13ª OMI | 12 | 0 | 2 | 0 | 565 | |
12ª OMI | 15 | 0 | 1 | 0 | 520 | |
11ª OMI | 22 | 0 | 0 | 1 | 60 | |
10ª OMI | 18 | 0 | 1 | 0 | 340 | |
8ª OMI | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ª OMI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ª OMI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª OMI | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
Total: | 0 | 7 | 3 |
[1]: Solo se toman en cuenta los mejores cuatro alumnos de cada delegación.